对Mercedes-Benz C-Class推荐的前后制动盘尺寸。
C-CLASS 轿跑车 (C204) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7.3 毫米 | 53.5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 25 毫米 | 22,4 毫米 | 64,5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 25 毫米 | 22,4 毫米 | 64,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 64,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 64,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 64,5 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 64,5 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-CLASS (W204) 2007-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 49 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 57,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 57,7 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 57,7 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7.3 毫米 | 53.5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7.3 毫米 | 57.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 25 毫米 | 22,4 毫米 | 64,5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-CLASS T-Model (S204) 2007-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 49 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 57,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 57,7 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 57,7 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7.3 毫米 | 53.5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7.3 毫米 | 57.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 25 毫米 | 22,4 毫米 | 64,5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-CLASS 轿跑车 (CL203) 2001-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 53,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,6 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,6 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7.3 毫米 | 53.5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7.3 毫米 | 55.4 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 24,9 毫米 | 22,4 毫米 | 46,9 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-CLASS (W203) 2000-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 53,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,6 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,6 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7.3 毫米 | 53.5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7.3 毫米 | 55.4 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 24,9 毫米 | 22,4 毫米 | 46,9 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-CLASS T-Model (S203) 2001-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 24,9 毫米 | 22,4 毫米 | 46,9 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 25 毫米 | 22,4 毫米 | 46,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 25 毫米 | 22,4 毫米 | 46,5 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 25 毫米 | 22.4 毫米 | 46.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 25 毫米 | 22.4 毫米 | 46.5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 10 毫米 | 8,3 毫米 | 55,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-CLASS T-Model (S202) 1996-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 53,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,6 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,6 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7.3 毫米 | 53.5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7.3 毫米 | 55.4 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 43,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-CLASS (W202) 1993-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,3 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 24 毫米 | 21,4 毫米 | 55,6 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 53,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,6 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,6 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7.3 毫米 | 53.5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
C-CLASS 轿跑车 (C204) 2011-2020
直径
278 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7.3 毫米
高度
53.5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
288 毫米
碟片厚度
25 毫米
最小厚度
22,4 毫米
高度
64,5 毫米
孔的数量
5
直径
288 毫米
碟片厚度
25 毫米
最小厚度
22,4 毫米
高度
64,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
C-CLASS (W204) 2007-2014
直径
278 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
49 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
278 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
57,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
278 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
57,7 毫米
轮毂直径
67 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
C-CLASS T-Model (S204) 2007-2014
直径
278 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
49 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
278 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
57,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
278 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
57,7 毫米
轮毂直径
67 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
C-CLASS 轿跑车 (CL203) 2001-2011
直径
278 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
53,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
278 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
55,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
278 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
55,6 毫米
轮毂直径
67 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
C-CLASS (W203) 2000-2007
直径
278 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
53,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
278 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
55,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
278 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
55,6 毫米
轮毂直径
67 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
C-CLASS T-Model (S203) 2001-2007
直径
278 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
55,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
288 毫米
碟片厚度
24,9 毫米
最小厚度
22,4 毫米
高度
46,9 毫米
轮毂直径
67 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
288 毫米
碟片厚度
25 毫米
最小厚度
22,4 毫米
高度
46,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
C-CLASS T-Model (S202) 1996-2001
直径
278 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
53,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
278 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
55,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
278 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
55,6 毫米
轮毂直径
67 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
C-CLASS (W202) 1993-2000
直径
258 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
55,3 毫米
轮毂直径
67 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
278 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
21,4 毫米
高度
55,6 毫米
轮毂直径
67 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
278 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
53,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
或者选择别的型号 Mercedes-Benz
V
Vaneo