SEAT Ibiza有什么样的燃料过滤器。
IBIZA V (KJ1) 2017-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.6 TDI | 150 毫米 | 93,0 毫米 | - | - | ||||||||||
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 2010-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.0 TSI | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.0 TSI | 165 毫米 | 62 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.0 TSI | 165 毫米 | 62 毫米 | - | - | ||||||||||
1.2 TSI | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.2 TSI | 165 毫米 | 62 毫米 | - | - | ||||||||||
1.2 TSI | 165 毫米 | 62 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.4 | 165 毫米 | 62 毫米 | - | - | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 2008-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.4 | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.4 | 164 毫米 | - | 7,9 毫米 | 7,9 毫米 | ||||||||||
1.4 | 152 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.4 | 165 毫米 | 62 毫米 | - | - | ||||||||||
1.4 TSI Cupra | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.4 TSI Cupra | 165 毫米 | 62 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.4 TSI Cupra | 164 毫米 | - | 7,9 毫米 | 7,9 毫米 | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
IBIZA IV (6J5, 6P1) 2008-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.2 | 165 毫米 | 62 毫米 | - | - | ||||||||||
1.2 | 152 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.2 | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.2 | 164 毫米 | - | 7,9 毫米 | 7,9 毫米 | ||||||||||
1.4 TSI | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.4 TSI | 164 毫米 | - | 7,9 毫米 | 7,9 毫米 | ||||||||||
1.4 TSI | 165 毫米 | 62 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
IBIZA II (6K1) 1993-2002 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.9 TDI | 168 毫米 | 89 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.9 TDI | 179 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.9 TDI | 133 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.9 TDI | 166 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.9 TDI | 155 毫米 | 89 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 i 16V | 140 毫米 | 56 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 i 16V | 163 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
IBIZA I (021A) 1984-1993 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.5 i Cat | 156 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.5 i Cat | 158 毫米 | 81 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.5 i Cat | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.5 i Cat | 159 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 |
IBIZA V (KJ1) 2017-2020
修改
1.6 TDI
高度
150 毫米
直径
93,0 毫米
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 2010-2020
修改
1.0 TSI
高度
164 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.0 TSI
高度
165 毫米
直径
62 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.0 TSI
高度
165 毫米
直径
62 毫米
显示更多
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 2008-2020
修改
1.4
高度
164 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.4
高度
164 毫米
入口孔的直径
7,9 毫米
出口孔的直径
7,9 毫米
修改
1.4
高度
152 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
IBIZA IV (6J5, 6P1) 2008-2020
修改
1.2
高度
165 毫米
直径
62 毫米
修改
1.2
高度
152 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.2
高度
164 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
IBIZA II (6K1) 1993-2002
修改
1.9 TDI
高度
168 毫米
直径
89 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.9 TDI
高度
179 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.9 TDI
高度
133 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
IBIZA I (021A) 1984-1993
修改
1.5 i Cat
高度
156 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.5 i Cat
高度
158 毫米
直径
81 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.5 i Cat
高度
164 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米