SEAT Ibiza有什么样的中冷器。

发动机号码 高度 宽度 深度
1.2 (CFWA) 2010-2016 640 毫米 82 毫米 64 毫米
1.4 (CAVE) 2009-2012 617 毫米 97 毫米 80 毫米
1.4 (CTHE) 2009-2012 617 毫米 97 毫米 80 毫米
1.4 (CTJC) 2009-2012 617 毫米 97 毫米 80 毫米
1.4 (CAVF) 2009-2013 617 毫米 97 毫米 80 毫米
1.4 (CNUB) 2009-2013 617 毫米 97 毫米 80 毫米
1.4 (CTHF) 2009-2013 617 毫米 97 毫米 80 毫米
1.4 (CTJB) 2009-2013 617 毫米 97 毫米 80 毫米
1.4 (BMS) 2005-2010 185 毫米 190 毫米 65 毫米
1.4 (BNM) 2005-2009 189 毫米 183 毫米 64 毫米
1.4 (BNV) 2005-2009 185 毫米 190 毫米 65 毫米
1.4 (AMF) 2002-2005 189 毫米 183 毫米 64 毫米
1.6 (CAYC) 2009-2016 640 毫米 82 毫米 64 毫米
1.6 (CLNA) 2009-2013 640 毫米 82 毫米 64 毫米
1.8 (BBU) 2004-2008 369 毫米 376 毫米 50 毫米
1.8 (BJX) 2003-2008 189 毫米 183 毫米 64 毫米
1.8 (BKV) 2003-2008 189 毫米 183 毫米 64 毫米
1.8 (AYP) 2000-2002 295 毫米 85 毫米 85 毫米
1.8 (AQX) 2000-2002 295 毫米 85 毫米 85 毫米
1.8 (BLZ) 2004-2008 369 毫米 376 毫米 50 毫米
1.9 (ASK) 1999-2002 295 毫米 95 毫米 85 毫米
1.9 (ASV) 1999-2002 295 毫米 95 毫米 85 毫米
1.9 (AGR) 1999-2002 295 毫米 95 毫米 85 毫米
1.9 (ALH) 1999-2002 295 毫米 95 毫米 85 毫米
1.9 (1Z) 1997-1999 295 毫米 85 毫米 85 毫米
1.9 (AHU) 1997-1999 295 毫米 85 毫米 85 毫米
1.9 (BLS) 2008-2010 640 毫米 82 毫米 64 毫米
1.9 (ASZ) 2002-2009 185 毫米 190 毫米 65 毫米
1.9 (BLT) 2002-2009 185 毫米 190 毫米 65 毫米
1.9 (ATD) 2002-2009 185 毫米 190 毫米 65 毫米
1.9 (AXR) 2002-2009 185 毫米 190 毫米 65 毫米
1.9 (BMT) 2002-2009 185 毫米 190 毫米 65 毫米
1.9 (BPX) 2004-2008 369 毫米 376 毫米 50 毫米
1.9 (BUK) 2004-2008 369 毫米 376 毫米 50 毫米
2.0 (CFHD) 2010-2016 617 毫米 97 毫米 80 毫米
你喜欢这个内容吗? 订阅更新!

或者选择别的型号 SEAT