SEAT Leon有什么样的中冷器。
| 发动机号码 | 年 | 高度 | 宽度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (CAXC) | 2007-2013 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 1.6 (CAYC) | 2010-2013 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 1.8 (CDAA) | 2013-2016 | 617 毫米 | 406 毫米 | 32 毫米 |
| 1.8 (BZB) | 2013-2013 | 617 毫米 | 406 毫米 | 32 毫米 |
| 1.8 (AUQ) | 2000-2005 | 183 毫米 | 190 毫米 | 65 毫米 |
| 1.8 (BAM) | 2003-2005 | 137 毫米 | 183 毫米 | 85 毫米 |
| 1.8 (AMK) | 2002-2005 | 137 毫米 | 183 毫米 | 85 毫米 |
| 1.8 (APP) | 2000-2005 | 183 毫米 | 190 毫米 | 65 毫米 |
| 1.8 (CJSA) | 2014-2016 | 620 毫米 | 415 毫米 | 30 毫米 |
| 1.9 (BXF) | 2007-2011 | 617 毫米 | 406 毫米 | 32 毫米 |
| 1.9 (AHF) | 2000-2006 | 183 毫米 | 190 毫米 | 85 毫米 |
| 1.9 (ASV) | 2000-2006 | 183 毫米 | 190 毫米 | 85 毫米 |
| 1.9 (ASZ) | 2003-2006 | 185 毫米 | 190 毫米 | 85 毫米 |
| 1.9 (BKC) | 2005-2011 | 617 毫米 | 404 毫米 | 36 毫米 |
| 1.9 (BLS) | 2005-2011 | 617 毫米 | 404 毫米 | 36 毫米 |
| 1.9 (BXE) | 2005-2011 | 617 毫米 | 404 毫米 | 36 毫米 |
| 1.9 (ARL) | 2001-2006 | 190 毫米 | 183 毫米 | 85 毫米 |
| 1.9 (AGR) | 2000-2006 | 189 毫米 | 183 毫米 | 64 毫米 |
| 1.9 (ALH) | 2000-2006 | 189 毫米 | 183 毫米 | 64 毫米 |
| 2.0 (CDLA) | 2009-2013 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (BWA1) | 2005-2006 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (BMM) | 2005-2013 | 617 毫米 | 407 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (BMN) | 2006-2013 | 617 毫米 | 404 毫米 | 36 毫米 |
| 2.0 (BWJ) | 2006-2013 | 617 毫米 | 406 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CDLD) | 2006-2013 | 617 毫米 | 406 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CEGA) | 2006-2013 | 617 毫米 | 404 毫米 | 36 毫米 |
| 2.0 (CFJA) | 2006-2013 | 617 毫米 | 404 毫米 | 36 毫米 |
| 2.0 (CCZB) | 2009-2013 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (BKD) | 2005-2013 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CFHC) | 2005-2013 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CLCB) | 2005-2013 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (BWA) | 2005-2010 | 617 毫米 | 406 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CJXA) | 2014-2016 | 620 毫米 | 415 毫米 | 30 毫米 |
| 2.0 (CJXE) | 2014-2016 | 620 毫米 | 415 毫米 | 30 毫米 |
