SEAT Ibiza有什么样的油过滤器。
IBIZA V (KJ1) 2017-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 TDI | 101 毫米 | 25 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
1.6 TDI | 103 毫米 | 21 / 27 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 2010-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.0 TSI | 78 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.0 TSI | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.0 TSI | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
1.0 TSI | 79 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.2 TSI | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
1.2 TSI | 78 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.2 TSI | 79 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 2008-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.2 TDI | 76 毫米 | 22 / 22 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
1.2 TDI | 76 毫米 | 26 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
1.2 TDI | 76 毫米 | 21 毫米 | 62,5 毫米 | |||||||||||
1.2 TDI | 76 毫米 | 21 / 21 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.4 | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 | 93 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 | 92 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
IBIZA IV (6J5, 6P1) 2008-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.2 | 62 毫米 | 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
1.2 | 62 毫米 | - | - | |||||||||||
1.2 | 62 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
1.2 | 62 毫米 | 31 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
1.2 | 62 毫米 | 31 / 31 毫米 | 63,5 毫米 | |||||||||||
1.2 | 62 毫米 | 31 毫米 | 63,5 毫米 | |||||||||||
1.2 | 140 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
IBIZA II (6K1) 1993-2002 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.9 TDI | 137 毫米 | - | 93 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 137 毫米 | 71 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 119 毫米 | 70 毫米 | 90 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 155 毫米 | 19 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 117 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 153 毫米 | 19 / 19 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 155 毫米 | 25 毫米 | 64,5 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
IBIZA I (021A) 1984-1993 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.5 i Cat | 120 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.5 i Cat | 122 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.5 i Cat | 123 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 i Cat | 119 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 i Cat | 120 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 i Cat | 123 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 i Cat | 123 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
|
IBIZA V (KJ1) 2017-2020
修改
1.6 TDI
高度
101 毫米
(1/2)
25 毫米
外径
65,0 毫米
修改
1.6 TDI
高度
103 毫米
(1/2)
21 / 27 毫米
外径
65 毫米
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 2010-2020
修改
1.0 TSI
高度
78 毫米
外径
78 毫米
修改
1.0 TSI
高度
80 毫米
修改
1.0 TSI
高度
92 毫米
显示更多
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 2008-2020
修改
1.2 TDI
高度
76 毫米
(1/2)
22 / 22 毫米
外径
65,0 毫米
修改
1.2 TDI
高度
76 毫米
(1/2)
26 毫米
外径
64 毫米
修改
1.2 TDI
高度
76 毫米
(1/2)
21 毫米
外径
62,5 毫米
显示更多
IBIZA IV (6J5, 6P1) 2008-2020
修改
1.2
高度
62 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
64 毫米
修改
1.2
高度
62 毫米
修改
1.2
高度
62 毫米
(1/2)
31 / 31 毫米
外径
64 毫米
显示更多
IBIZA II (6K1) 1993-2002
修改
1.9 TDI
高度
137 毫米
外径
93 毫米
修改
1.9 TDI
高度
137 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
93 毫米
修改
1.9 TDI
高度
119 毫米
(1/2)
70 毫米
外径
90 毫米
显示更多
IBIZA I (021A) 1984-1993
修改
1.5 i Cat
高度
120 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
76,0 毫米
修改
1.5 i Cat
高度
122 毫米
外径
78 毫米
修改
1.5 i Cat
高度
123 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
76 毫米
显示更多
或者选择别的型号 SEAT
M
Mii