对Suzuki Wagon-R+ (Solio)推荐的蓄电池容量,电压,蓄电池尺寸。
Wagon-R+ (Solio) (2005 - 2008) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
1.2 Z12XE | 类型:T3(紧凑型)亚洲 | 12伏特 | 40 安培/小时 | 202 毫米 - 187 毫米 - 127 毫米 | ||
1.2 Z12XEP | 类型:T3(紧凑型)亚洲 | 12伏特 | 40 安培/小时 | 202 毫米 - 187 毫米 - 127 毫米 | ||
Wagon-R+ (Solio) (2003 - 2006) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
1.3 M13A | 类型:T3(紧凑型)亚洲 | 12伏特 | 40 安培/小时 | 202 毫米 - 187 毫米 - 127 毫米 | ||
Wagon-R+ (Solio) (2000 - 2003) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
1.3 G13BB | 类型:T3(紧凑型)亚洲 | 12伏特 | 40 安培/小时 | 202 毫米 - 187 毫米 - 127 毫米 | ||
Wagon-R+ (Solio) (1998 - 2000) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
1.2 K12A | 类型:T3(紧凑型)亚洲 | 12伏特 | 40 安培/小时 | 202 毫米 - 187 毫米 - 127 毫米 | ||
|
||||||
Wagon-R+ (Solio) (1997 - 2000) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
1.0 K10A | 类型:T3(紧凑型)亚洲 | 12伏特 | 40 安培/小时 | 202 毫米 - 187 毫米 - 127 毫米 |
Wagon-R+ (Solio) (2005 - 2008)
修改
1.2 Z12XE
接头
类型:T3(紧凑型)亚洲
电压
12伏特
蓄电池容量
40 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 187 毫米 - 127 毫米
Polarity
修改
1.2 Z12XEP
接头
类型:T3(紧凑型)亚洲
电压
12伏特
蓄电池容量
40 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 187 毫米 - 127 毫米
Polarity
Wagon-R+ (Solio) (2003 - 2006)
修改
1.3 M13A
接头
类型:T3(紧凑型)亚洲
电压
12伏特
蓄电池容量
40 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 187 毫米 - 127 毫米
Polarity
Wagon-R+ (Solio) (2000 - 2003)
修改
1.3 G13BB
接头
类型:T3(紧凑型)亚洲
电压
12伏特
蓄电池容量
40 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 187 毫米 - 127 毫米
Polarity
Wagon-R+ (Solio) (1998 - 2000)
修改
1.2 K12A
接头
类型:T3(紧凑型)亚洲
电压
12伏特
蓄电池容量
40 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 187 毫米 - 127 毫米
Polarity
Wagon-R+ (Solio) (1997 - 2000)
修改
1.0 K10A
接头
类型:T3(紧凑型)亚洲
电压
12伏特
蓄电池容量
40 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 187 毫米 - 127 毫米
Polarity
或者选择别的型号 Suzuki
X
X90