对Suzuki Wagon-R+ (Solio)推荐的前后制动盘尺寸。
Wagon-R+ (Solio) (2008 - 2008) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
17 毫米 | 15 毫米 | 4+2+2 | 49 毫米 | - | 60 毫米 | 253 毫米 | 100 毫米 | |||||||
- | - | 4 | - | - | - | - | - | |||||||
Wagon-R+ (Solio) (2003 - 2006) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
17 毫米 | 15 毫米 | 4 | 49 毫米 | 253 | 60 毫米 | - | - | |||||||
Wagon-R+ (Solio) (2000 - 2003) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
12 毫米 | 10 毫米 | 4 | 44.5 毫米 | 247 | 60 毫米 | 247 毫米 | 100 毫米 | |||||||
Wagon-R+ (Solio) (1998 - 2000) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
17 毫米 | 15 毫米 | 4 | 49 毫米 | 232 | 60 毫米 | - | - | |||||||
Wagon-R+ (Solio) (1997 - 2000) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
17.3 毫米 | 15 毫米 | 4+2 | 50.5 毫米 | 232 | 60 毫米 | 231 毫米 | 100 毫米 |
Wagon-R+ (Solio) (2008 - 2008)
厚度
17 毫米
最小厚度
15 毫米
孔数
4+2+2
高度
49 毫米
中心孔直径
60 毫米
外径
253 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
孔数
4
Wagon-R+ (Solio) (2003 - 2006)
厚度
17 毫米
最小厚度
15 毫米
孔数
4
高度
49 毫米
直径
253
中心孔直径
60 毫米
Wagon-R+ (Solio) (2000 - 2003)
厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
孔数
4
高度
44.5 毫米
直径
247
中心孔直径
60 毫米
外径
247 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
Wagon-R+ (Solio) (1998 - 2000)
厚度
17 毫米
最小厚度
15 毫米
孔数
4
高度
49 毫米
直径
232
中心孔直径
60 毫米
Wagon-R+ (Solio) (1997 - 2000)
厚度
17.3 毫米
最小厚度
15 毫米
孔数
4+2
高度
50.5 毫米
直径
232
中心孔直径
60 毫米
外径
231 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米