对Suzuki Splash推荐的前后制动盘尺寸。
Splash (2008 - 2015) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
20 毫米 | 18 毫米 | 4 | 40 毫米 | 252 | 60 毫米 | 12.70 | 100 毫米 | |||||||
Splash (2008 - 2015) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
20 毫米 | 18 毫米 | 4 | 40 毫米 | 252 | 60 毫米 | 12.70 | 100 毫米 | |||||||
Splash (2008 - 2013) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
20 毫米 | - | 4+2+2 | 40 毫米 | 252 | 60 毫米 | - | - | |||||||
Splash (2008 - 2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
20 毫米 | 18 毫米 | 4 | - | - | - | - | - | |||||||
Splash (2008 - 2011) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
20 毫米 | - | 4 | 40 毫米 | 252 | 60 毫米 | 12.70 | 100 毫米 |
Splash (2008 - 2015)
厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
孔数
4
高度
40 毫米
直径
252
中心孔直径
60 毫米
螺栓孔尺寸
12.70
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
Splash (2008 - 2015)
厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
孔数
4
高度
40 毫米
直径
252
中心孔直径
60 毫米
螺栓孔尺寸
12.70
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
Splash (2008 - 2013)
厚度
20 毫米
孔数
4+2+2
高度
40 毫米
直径
252
中心孔直径
60 毫米
Splash (2008 - 2011)
厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
孔数
4
Splash (2008 - 2011)
厚度
20 毫米
孔数
4
高度
40 毫米
直径
252
中心孔直径
60 毫米
螺栓孔尺寸
12.70
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米