Ford Fiesta有什么样的油过滤器。
FIESTA 箱式车 (J5_, J3_) 1996-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.4 i | 86 毫米 | 70 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.4 i | 87 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
1.4 i | 73 毫米 | - | 76.5 毫米 | |||||||||||
1.4 i | 73 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 i | 75 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 i | 74 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 i | 79 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
FIESTA VI Van 2009-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 毫米 | 25 毫米 | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 毫米 | 19 / 25 毫米 | 71,88 毫米 | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 毫米 | 26 / 19 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
FIESTA VII 2017-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.0 EcoBoost | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.0 EcoBoost | 86 毫米 | 61 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.0 EcoBoost | 93 毫米 | - | 78,5 毫米 | |||||||||||
1.0 EcoBoost | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
1.0 EcoBoost | 85 毫米 | - | 76.5 毫米 | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 毫米 | 19 / 25 毫米 | 71,88 毫米 | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
FIESTA VI (CB1, CCN) 2008-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 TDCi | 106 毫米 | 27 毫米 | 65,5 毫米 | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 毫米 | 25 毫米 | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 毫米 | 26 / 19 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 毫米 | 19 / 25 毫米 | 71,88 毫米 | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 毫米 | - | - | |||||||||||
FIESTA V (JH_, JD_) 2001-2010 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.4 16V | 87 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 16V | 76 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 16V | 74 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 16V | 87 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.4 16V | 73 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 16V | 86 毫米 | 70 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.4 16V | 75 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
FIESTA V Van 2002-2008 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 TDCi | 106 毫米 | 27 毫米 | 65,5 毫米 | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 毫米 | 25 毫米 | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 毫米 | 26 / 19 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 毫米 | 19 / 25 毫米 | 71,88 毫米 | |||||||||||
FIESTA III (GFJ) 1989-1997 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.1 | 73 毫米 | - | - | |||||||||||
1.1 | 87 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
1.1 | 77 毫米 | - | 77.6 毫米 | |||||||||||
1.1 | 74 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.1 | 91 毫米 | 61 毫米 | 79,0 毫米 | |||||||||||
1.1 | 79 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.1 | 80 毫米 | 31 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
FIESTA II (FBD) 1983-1989 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.4 (FBD) | 87 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
1.4 (FBD) | 73 毫米 | - | 76.5 毫米 | |||||||||||
1.4 (FBD) | 80 毫米 | 31 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
1.4 (FBD) | 74 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 (FBD) | 73 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 (FBD) | 79 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 (FBD) | 77 毫米 | - | 77.6 毫米 | |||||||||||
显示更多
|
FIESTA 箱式车 (J5_, J3_) 1996-2020
修改
1.4 i
高度
86 毫米
(1/2)
70 毫米
外径
75 毫米
修改
1.4 i
高度
87 毫米
外径
77 毫米
修改
1.4 i
高度
73 毫米
外径
76.5 毫米
显示更多
FIESTA VI Van 2009-2020
修改
1.5 TDCi
高度
99 毫米
修改
1.5 TDCi
高度
99 毫米
(1/2)
25 毫米
外径
65.5 毫米
修改
1.5 TDCi
高度
99 毫米
(1/2)
19 / 25 毫米
外径
71,88 毫米
FIESTA VII 2017-2020
修改
1.0 EcoBoost
高度
85 毫米
外径
76 毫米
修改
1.0 EcoBoost
高度
86 毫米
(1/2)
61 毫米
外径
76 毫米
修改
1.0 EcoBoost
高度
93 毫米
外径
78,5 毫米
显示更多
FIESTA VI (CB1, CCN) 2008-2020
修改
1.6 TDCi
高度
106 毫米
(1/2)
27 毫米
外径
65,5 毫米
修改
1.6 TDCi
高度
99 毫米
(1/2)
25 毫米
外径
65.5 毫米
修改
1.6 TDCi
高度
99 毫米
(1/2)
26 / 19 毫米
外径
66 毫米
显示更多
FIESTA V (JH_, JD_) 2001-2010
修改
1.4 16V
高度
87 毫米
修改
1.4 16V
高度
76 毫米
修改
1.4 16V
高度
74 毫米
外径
76 毫米
显示更多
FIESTA V Van 2002-2008
修改
1.6 TDCi
高度
106 毫米
(1/2)
27 毫米
外径
65,5 毫米
修改
1.6 TDCi
高度
99 毫米
修改
1.6 TDCi
高度
99 毫米
(1/2)
25 毫米
外径
65.5 毫米
显示更多
FIESTA III (GFJ) 1989-1997
修改
1.1
高度
73 毫米
修改
1.1
高度
87 毫米
外径
77 毫米
修改
1.1
高度
77 毫米
外径
77.6 毫米
显示更多
FIESTA II (FBD) 1983-1989
修改
1.4 (FBD)
高度
87 毫米
外径
77 毫米
修改
1.4 (FBD)
高度
73 毫米
外径
76.5 毫米
修改
1.4 (FBD)
高度
80 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
62,0 毫米
显示更多