Ford Fiesta油耗。
![]() |
Fiesta VIII (Mk8) | 2017-至今 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST 1.5 EcoBoost (200 马力) 三车门 | 汽油(汽油) | 7.8 公升/100公里 | 5.1 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | |||||||
ST 1.5 EcoBoost (200 马力) 5车门 | 汽油(汽油) | 7.8 公升/100公里 | 5.1 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Fiesta Active | 2018-至今 |
||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
1.0 EcoBoost (85 马力) | 汽油(汽油) | 6 公升/100公里 | 4.4 公升/100公里 | 5 公升/100公里 | |||||||
1.0 EcoBoost (100 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 7.8 公升/100公里 | 5.2 公升/100公里 | 6.2 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Fiesta VII 轿车 (Mk7) | 2015-2017 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
1.6 (85 马力) | 汽油(汽油) | 8.4 公升/100公里 | 4.5 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | |||||||
1.6 (105 马力) | 汽油(汽油) | 8.4 公升/100公里 | 4.5 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Fiesta VII (Mk7, 翻新 2013) | 2013-2017 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
ST 1.6 EcoBoost (200 马力) | 汽油(汽油) | 8.4 公升/100公里 | 4.9 公升/100公里 | 6.2 公升/100公里 | |||||||
1.25 Duratec (82 马力) | 汽油(汽油) | 6.9 公升/100公里 | 4.2 公升/100公里 | 5.2 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Fiesta VII (Mk7) | 2008-2013 |
||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
1.6 Ti-VCT (105 马力) | 汽油(汽油) | 8.4 公升/100公里 | 4.5 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | |||||||
1.25 (60 马力) 三车门 | 汽油(汽油) | 7.4 公升/100公里 | 4.4 公升/100公里 | 5.5 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Fiesta (Mk6, 3 door 翻新 2005) | 2005-2008 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
ST 2.0 Duratec HE (150 马力) | 汽油(汽油) | 10.7 公升/100公里 | 5.7 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | |||||||
1.6 Duratorq TDCi (90 马力) | 柴油机 | 5.2 公升/100公里 | 3.9 公升/100公里 | 4.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Fiesta VI (Mk6, 5 door) | 2001-2005 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
1.25 Duratec (75 马力) | 汽油(汽油) | 8.7 公升/100公里 | 4.9 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | |||||||
1.4 Duratec (80 马力) Durashift EST | 汽油(汽油) | 8.7 公升/100公里 | 5.2 公升/100公里 | 6.2 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Fiesta V (Mk5, 5 door) | 1999-2001 |
||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
1.8 DI (75 马力) | 柴油机 | 6.5 公升/100公里 | - | 5 公升/100公里 | |||||||
1.3 i (50 马力) | 汽油(汽油) | 8.7 公升/100公里 | - | 6.9 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Fiesta V (Mk5, 3 door) | 1999-2001 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
1.8 DI (75 马力) | 柴油机 | 6.5 公升/100公里 | - | 5 公升/100公里 | |||||||
1.3 i (50 马力) | 汽油(汽油) | 8.7 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | - | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Fiesta IV (Mk4, 5 door) | 1996-1999 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
1.3 i (60 马力) | 汽油(汽油) | - | - | 6.9 公升/100公里 | |||||||
1.3 i (50 马力) | 汽油(汽油) | 8.7 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Fiesta IV (Mk4, 3 door) | 1996-1999 |
||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
1.8 D (60 马力) | 柴油机 | - | - | 5.2 公升/100公里 | |||||||
1.3 i (50 马力) | 汽油(汽油) | 8.7 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Fiesta III (Mk3) | 1989-1995 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
1.6 i 16V (88 马力) | 汽油(汽油) | - | - | 7.8 公升/100公里 | |||||||
1.8 16V (105 马力) | 汽油(汽油) | 9.8 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Fiesta II (Mk2) | 1983-1989 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
1.6 XR2 (95 马力) | 汽油(汽油) | 9.4 公升/100公里 | - | - |