Ford EcoSport油耗。
EcoSport II (翻新 2017) | 2017-至今 |
|||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost (140 马力) | 汽油(汽油) | 6.4 公升/100公里 | 4.6 公升/100公里 | 5.2 公升/100公里 | |
1.0 EcoBoost (125 马力) | 汽油(汽油) | 6.4 公升/100公里 | 4.6 公升/100公里 | 5.2 公升/100公里 | |
显示更多 | |||||
EcoSport II | 2013-2017 |
|||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
1.0 EcoBoost (140 马力) | 汽油(汽油) | 6.7 公升/100公里 | 4.7 公升/100公里 | 5.3 公升/100公里 | |
1.5 TDCi (95 马力) | 柴油机 | 4.8 公升/100公里 | 4.4 公升/100公里 | 4.4 公升/100公里 | |
显示更多 |