Ford Ranger油耗。
Ranger IV SuperCrew (Americas) | 2019-至今 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 EcoBoost (270 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 11.2 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | |||||||
2.3 EcoBoost (270 马力) 4x4 自动的 | 汽油(汽油) | 11.8 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Ranger IV SuperCab (Americas) | 2019-至今 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.3 EcoBoost (270 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 11.2 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | |||||||
2.3 EcoBoost (270 马力) 4x4 自动的 | 汽油(汽油) | 11.8 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Ranger IV Raptor (Americas) | 2019-至今 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0d (214 马力) 自动的 | 柴油机 | - | - | 8.4 公升/100公里 | |||||||
Ranger III Super Cab (翻新 2019) | 2019-至今 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0 EcoBlue (170 马力) 4x4 | 柴油机 | - | - | 6.9 公升/100公里 | |||||||
Ranger III Regular Cab (翻新 2019) | 2019-至今 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0 EcoBlue (130 马力) 4x4 | 柴油机 | - | - | 6.9 公升/100公里 | |||||||
2.0 EcoBlue (170 马力) 4x4 | 柴油机 | - | - | 6.9 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Ranger III Raptor (翻新 2019) | 2019-至今 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0 EcoBlue (213 马力) 4x4 自动的 | 柴油机 | - | - | 9 公升/100公里 | |||||||
Ranger III Double Cab (翻新 2019) | 2019-至今 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0 EcoBlue (170 马力) 4x4 自动的 | 柴油机 | - | - | 7.6 公升/100公里 | |||||||
3.2 Duratorq TDCi (200 马力) 4x4 | 柴油机 | - | - | 8.7 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Ranger III Super Cab (翻新 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
3.2 TDCi (200 马力) 自动的 | 柴油机 | - | - | 8.7 公升/100公里 | |||||||
2.2 TDCi (160 马力) 4x4 | 柴油机 | 8.4 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Ranger III Single Cab (翻新 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.2 TDCi (130 马力) | 柴油机 | - | - | 7.1 公升/100公里 | |||||||
2.2 TDCi (160 马力) 4x4 | 柴油机 | - | - | 6.9 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Ranger III Double Cab (翻新 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.2 TDCi (160 马力) | 柴油机 | - | - | 6.9 公升/100公里 | |||||||
2.2 TDCi (130 马力) | 柴油机 | - | - | 7.1 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Ranger III Super Cab | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.5 (166 马力) 4x4 | 汽油(汽油) | 14.7 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
2.2 TDCi (150 马力) 4x4 | 柴油机 | 9.8 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Ranger III Double Cab | 2011-2015 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.2 TDCi (150 马力) 4x4 | 柴油机 | 10.2 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |||||||
2.5 (166 马力) 4x4 | 汽油(汽油) | 14.7 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Ranger II Double Cab | 2006-2012 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
3.0 TDCi (156 马力) 4x4 | 柴油机 | 11.8 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
3.0 TDCi (156 马力) 4x4 自动的 | 柴油机 | 13.1 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Ranger II Super Cab (翻新 2009) | 2009-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.5 TDCi (143 马力) 4x4 自动的 | 柴油机 | 11.2 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | |||||||
2.5 TDCi (143 马力) 4x4 | 柴油机 | 11.2 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Ranger II Double Cab (翻新 2009) | 2009-2011 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.5 TDCi (143 马力) 4x4 | 柴油机 | 11.2 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | |||||||
2.5 TDCi (143 马力) 4x4 自动的 | 柴油机 | 11.2 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Ranger II Super Cab | 2006-2010 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
3.0 TDCi (156 马力) | 柴油机 | 13.1 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | |||||||
3.0 TDCi (156 马力) 4x4 | 柴油机 | 11.8 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 |