对Ford Fiesta推荐的制动蹄片尺寸。
发动机号码 | 年 | 前面 | 后方 |
---|---|---|---|
0.9 (TKA) | 1980-1982 | 高度: 38 毫米 厚度: 17.5 毫米 长度: 108.3 毫米 |
- |
0.9 (TKW) | 1980-1982 | 高度: 38 毫米 厚度: 17.5 毫米 长度: 108.3 毫米 |
- |
0.9 (TLA) | 1980-1982 | 高度: 38 毫米 厚度: 17.5 毫米 长度: 108.3 毫米 |
- |
0.9 (TLB) | 1989-1989 | 高度 №1: 46.4 毫米 长度 №1: 151.4 毫米 厚度 №1: 18 毫米 |
- |
1.0 (TLB) | 1989-1991 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.0 (TKB) | 1983-1989 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 42.0 毫米 厚度: 17.0 毫米 |
- |
1.0 (TKA) | 1980-1983 | 长度: 108.4 毫米 宽度: 37.9 毫米 厚度: 17.0 毫米 |
- |
1.0 (TKW) | 1980-1983 | 长度: 108.4 毫米 宽度: 37.9 毫米 厚度: 17.0 毫米 |
- |
1.0 (TLA) | 1980-1983 | 长度: 108.4 毫米 宽度: 37.9 毫米 厚度: 17.0 毫米 |
- |
1.0 (P4JA) | 2012-2016 | 厚度: 17, 6 毫米 宽度: 125, 6 毫米 长度: 50, 9 毫米 |
- |
1.0 (M1JE) | 2014-2016 | 宽度: 126 毫米 厚度: 16 毫米 高度: 51 毫米 |
- |
1.0 (P4JB) | 2014-2016 | 宽度: 126 毫米 厚度: 16 毫米 高度: 51 毫米 |
- |
1.0 (SFJA) | 2014-2016 | 宽度: 126 毫米 厚度: 16 毫米 高度: 51 毫米 |
- |
1.0 (SFJB) | 2014-2016 | 宽度: 126 毫米 厚度: 16 毫米 高度: 51 毫米 |
- |
1.1 (G6A) | 1989-1997 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.1 (GUD) | 1989-1997 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.1 (GUE) | 1989-1997 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.1 (GLC) | 1983-1989 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 42.0 毫米 厚度: 17.0 毫米 |
- |
1.1 (GSF) | 1983-1989 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 42.0 毫米 厚度: 17.0 毫米 |
- |
1.1 (GL-CVH) | 1983-1989 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 42.0 毫米 厚度: 17.0 毫米 |
- |
1.1 (GLA) | 1980-1983 | 长度: 108.4 毫米 宽度: 37.9 毫米 厚度: 17.0 毫米 |
- |
1.1 (GLW) | 1980-1983 | 长度: 108.4 毫米 宽度: 37.9 毫米 厚度: 17.0 毫米 |
- |
1.2 (SNJA) | 2008-2016 | 长度: 122.0 毫米 宽度: 51.4 毫米 厚度: 16.4 毫米 |
- |
1.2 (SNJB) | 2008-2016 | 长度: 125.6 毫米 宽度: 50.9 毫米 厚度: 16.5 毫米 |
- |
1.2 (DHA) | 1995-2002 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 44.6 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.2 (DHB) | 1995-2002 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 44.6 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.2 (DHC) | 1995-2002 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 44.6 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.2 (DHD) | 1995-2002 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 44.6 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.2 (DHE) | 1995-2002 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 44.6 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.2 (DHF) | 1995-2002 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 44.6 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.2 (DHG) | 1995-2002 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 44.6 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.2 (FUJA) | 2001-2009 | 长度: 150.1 毫米 宽度: 57.8/61.4 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
- |
1.2 (FUJB) | 2001-2009 | 长度: 150.1 毫米 宽度: 57.8/61.4 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
- |
1.2 (STJA) | 2008-2016 | 长度: 122.0 毫米 宽度: 51.4 毫米 厚度: 16.4 毫米 |
- |
1.2 (STJB) | 2008-2016 | 长度: 125.6 毫米 宽度: 50.9 毫米 厚度: 16.5 毫米 |
- |
1.3 (JBC) | 1991-2000 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.3 (JPC) | 1983-1986 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 42.0 毫米 厚度: 17.0 毫米 |
- |
1.3 (J3E) | 1980-1983 | 长度: 108.4 毫米 宽度: 37.9 毫米 厚度: 17.0 毫米 |
- |
1.3 (FUJA) | 2001-2009 | 长度: 150.1 毫米 宽度: 57.8/61.4 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
- |
1.3 (FUJB) | 2001-2009 | 长度: 150.1 毫米 宽度: 57.8/61.4 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
- |
1.3 (DHC) | 1995-2002 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 44.6 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.3 (DHD) | 1995-2002 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 44.6 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.3 (DHE) | 1995-2002 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 44.6 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.3 (DHF) | 1995-2002 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 44.6 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.3 (DHG) | 1995-2002 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 44.6 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.3 (J6B) | 1991-2000 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.3 (SNJA) | 2008-2016 | 长度: 122.0 毫米 宽度: 51.4 毫米 厚度: 16.4 毫米 |
- |
1.3 (SNJB) | 2008-2016 | 长度: 125.6 毫米 宽度: 50.9 毫米 厚度: 16.5 毫米 |
- |
1.3 (J4L) | 1995-2002 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 44.6 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.3 (J4Q) | 1995-2002 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 44.6 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.3 (J4R) | 1995-2002 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 44.6 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.3 (J4T) | 1995-2002 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 44.6 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.3 (STJA) | 2008-2016 | 长度: 122.0 毫米 宽度: 51.4 毫米 厚度: 16.4 毫米 |
- |
1.3 (A9JA) | 2001-2009 | 长度: 150.1 毫米 宽度: 57.8/61.4 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
- |
1.3 (A9JB) | 2001-2009 | 长度: 150.1 毫米 宽度: 57.8/61.4 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
- |
1.3 (J4C) | 1995-2002 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 44.6 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.3 (J4J) | 1995-2002 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 44.6 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.3 (DHA) | 1995-2002 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 44.6 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.3 (DHB) | 1995-2002 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 44.6 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.3 (STJB) | 2008-2016 | 长度: 125.6 毫米 宽度: 50.9 毫米 厚度: 16.5 毫米 |
- |
1.3 (JJA) | 1995-2000 | 长度: 46.4 毫米 宽度: 151.3 毫米 |
- |
1.3 (JJC) | 1995-2000 | 长度: 46.4 毫米 宽度: 151.3 毫米 |
- |
1.3 (JJE) | 1995-2000 | 长度: 46.4 毫米 宽度: 151.3 毫米 |
- |
1.3 (JJJ) | 1995-2000 | 长度: 46.4 毫米 宽度: 151.3 毫米 |
- |
1.3 (JJK) | 1995-2000 | 长度: 46.4 毫米 宽度: 151.3 毫米 |
- |
1.3 (JJM) | 1995-2000 | 长度: 46.4 毫米 宽度: 151.3 毫米 |
- |
1.4 (SPJA) | 2008-2013 | 长度: 122.0 毫米 宽度: 51.4 毫米 厚度: 16.4 毫米 |
- |
1.4 (SPJC) | 2008-2013 | 长度: 122.0 毫米 宽度: 51.4 毫米 厚度: 16.4 毫米 |
- |
1.4 (F6JD) | 2008-2013 | 长度: 122.0 毫米 宽度: 51.4 毫米 厚度: 16.4 毫米 |
- |
1.4 (FXJA) | 2002-2009 | 长度: 150.1 毫米 宽度: 57.8/61.4 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
- |
1.4 (F4A) | 1989-2000 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.4 (FUG) | 1989-1995 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.4 (FUJ) | 1989-1995 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.4 (F6JA) | 2002-2013 | 长度: 150.1 毫米 宽度: 57.8/61.4 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
- |
1.4 (F6JB) | 2002-2013 | 长度: 150.1 毫米 宽度: 57.8/61.4 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
- |
1.4 (FXJB) | 2002-2009 | 长度: 150.1 毫米 宽度: 57.8/61.4 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
- |
1.4 (FHE) | 1995-2002 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 44.6 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.4 (F6E) | 1989-1995 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.4 (FHA) | 1995-2002 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 44.6 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.4 (KVJA) | 2008-2013 | 长度: 122.0 毫米 宽度: 51.4 毫米 厚度: 16.4 毫米 |
- |
1.4 (FUF) | 1989-1995 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.4 (FUB) | 1986-1989 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 42.0 毫米 厚度: 17.0 毫米 |
- |
1.4 (FUD) | 1986-1989 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 42.0 毫米 厚度: 17.0 毫米 |
- |
1.5 (UGJC) | 2012-2016 | 厚度: 17, 6 毫米 宽度: 125, 6 毫米 长度: 50, 9 毫米 |
- |
1.6 (HHJD) | 2003-2013 | 长度: 150.1 毫米 宽度: 57.8/61.4 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
- |
1.6 (FYJA) | 2001-2009 | 长度: 150.1 毫米 宽度: 57.8/61.4 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
- |
1.6 (LTB) | 1984-1989 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 42.0 毫米 厚度: 17.0 毫米 |
- |
1.6 (LUB) | 1981-1989 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.6 (L3E) | 1981-1989 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.6 (FYJB) | 2001-2009 | 长度: 150.1 毫米 宽度: 57.8/61.4 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
- |
1.6 (L1T) | 2000-2002 | 长度: 150.1 毫米 宽度: 57.8/61.4 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
- |
1.6 (L1V) | 2000-2002 | 长度: 150.1 毫米 宽度: 57.8/61.4 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
- |
1.6 (LUH) | 1989-1995 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.6 (L1G) | 1989-1995 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.6 (LJC) | 1989-1995 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.6 (TZJA) | 2008-2015 | 长度: 122.0 毫米 宽度: 51.4 毫米 厚度: 16.4 毫米 |
- |
1.6 (TZJB) | 2008-2015 | 长度: 122.0 毫米 宽度: 51.4 毫米 厚度: 16.4 毫米 |
- |
1.6 (HHJC) | 2008-2013 | 长度: 122.0 毫米 宽度: 51.4 毫米 厚度: 16.4 毫米 |
- |
1.6 (HHJE) | 2008-2013 | 长度: 122.0 毫米 宽度: 51.4 毫米 厚度: 16.4 毫米 |
- |
1.6 (HXJA) | 2008-2013 | 长度: 122.0 毫米 宽度: 51.4 毫米 厚度: 16.4 毫米 |
- |
1.6 (HXJB) | 2008-2013 | 长度: 122.0 毫米 宽度: 51.4 毫米 厚度: 16.4 毫米 |
- |
1.6 (U5JA) | 2008-2013 | 长度: 122.0 毫米 宽度: 51.4 毫米 厚度: 16.4 毫米 |
- |
1.6 (HHJA) | 2003-2013 | 长度: 150.1 毫米 宽度: 57.8/61.4 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
- |
1.6 (HHJB) | 2003-2013 | 长度: 150.1 毫米 宽度: 57.8/61.4 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
- |
1.6 (LHA) | 1989-1995 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.6 (LUD) | 1981-1989 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.6 (IQJA) | 2012-2016 | 厚度: 16, 7 毫米 宽度: 131, 5 毫米 长度: 60 毫米 |
- |
1.6 (LJD) | 1989-1995 | 长度: 46.4 毫米 宽度: 151.3 毫米 |
- |
1.6 (T3JA) | 2014-2015 | 高度: 51.7 毫米 厚度: 18.8 毫米 长度: 125.8 毫米 |
- |
1.6 (JTJA) | 2014-2016 | - | 高度: 42.5 毫米 厚度: 14.5 毫米 长度: 87.2 毫米 |
1.8 (RTJ) | 1995-2000 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 44.6 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.8 (RTK) | 1995-2002 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 44.6 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.8 (RTC) | 1989-2000 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 44.6 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.8 (RTD) | 1989-2000 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 44.6 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.8 (RTG) | 1989-2000 | 长度: 141.4 毫米 宽度: 44.6 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.8 (RDB) | 1989-1995 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.8 (RQC) | 1989-1995 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.8 (RTN) | 2000-2002 | 长度: 150.1 毫米 宽度: 57.8/61.4 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
- |
1.8 (RTP) | 2000-2002 | 长度: 150.1 毫米 宽度: 57.8/61.4 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
- |
1.8 (RTQ) | 2000-2002 | 长度: 150.1 毫米 宽度: 57.8/61.4 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
- |
1.8 (D18NARTJ) | 1999-2000 | 长度: 54.1 毫米 宽度: 150.2 / 151.3 毫米 厚度: 18.8 毫米 |
- |
1.8 (D18NARTK) | 1999-2000 | 长度: 54.1 毫米 宽度: 150.2 / 151.3 毫米 厚度: 18.8 毫米 |
- |
1.8 (RFL) | 1995-1996 | 长度: 46.4 毫米 宽度: 151.3 毫米 |
- |
2.0 (N4JB) | 2004-2009 | 长度 1/2: 156.4 毫米 宽度: 67.2 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
长度: 87 毫米 宽度: 42.5 毫米 厚度: 14 毫米 |
2.0 (N4JA) | 2004-2009 | 厚度: 17, 1 毫米 宽度 1: 156, 3 毫米 宽度 2: 156, 3 毫米 长度 1: 67, 2 毫米 长度 2: 62, 5 毫米 |
厚度: 14 毫米 宽度: 87, 25 毫米 长度: 42, 54 毫米 |