对Ford Escort推荐的制动蹄片尺寸。
发动机号码 | 年 | 前面 | 后方 |
---|---|---|---|
1.1 (GSG) | 1985-1991 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.1 (GLB) | 1980-1986 | 长度: 151.3 毫米 宽度: 46.3 毫米 厚度: 18 毫米 |
- |
1.1 (GMA) | 1980-1986 | 长度: 151.3 毫米 宽度: 46.3 毫米 厚度: 18 毫米 |
- |
1.1 (GPA) | 1980-1986 | 长度: 46.4 毫米 宽度: 151.3 毫米 |
- |
1.1 (G1) | 1968-1980 | 长度: 55.2 毫米 宽度: 62.7 毫米 厚度: 14.5 毫米 |
- |
1.1 (G2) | 1968-1980 | 长度: 55.2 毫米 宽度: 62.7 毫米 厚度: 14.5 毫米 |
- |
1.1 (KL11) | 1968-1975 | 长度: 55.2 毫米 宽度: 62.7 毫米 厚度: 14.5 毫米 |
- |
1.1 (KL11H) | 1968-1975 | 长度: 55.2 毫米 宽度: 62.7 毫米 厚度: 14.5 毫米 |
- |
1.1 (KL11L) | 1968-1975 | 长度: 55.2 毫米 宽度: 62.7 毫米 厚度: 14.5 毫米 |
- |
1.1 (KL11LG1) | 1968-1975 | 长度: 55.2 毫米 宽度: 62.7 毫米 厚度: 14.5 毫米 |
- |
1.1 (KL11LG2) | 1968-1975 | 长度: 55.2 毫米 宽度: 62.7 毫米 厚度: 14.5 毫米 |
- |
1.1 (GSE) | 1980-1986 | 长度: 46.4 毫米 宽度: 151.3 毫米 |
- |
1.1 (1.1HC) | 1968-1975 | 长度: 55.2 毫米 宽度: 62.7 毫米 厚度: 14.5 毫米 |
- |
1.1 (A-KENT) | 1968-1975 | 长度: 55.2 毫米 宽度: 62.7 毫米 厚度: 14.5 毫米 |
- |
1.1 (KL11H/L) | 1968-1975 | 长度: 55.2 毫米 宽度: 62.7 毫米 厚度: 14.5 毫米 |
- |
1.1 (L) | 1968-1975 | 长度: 55.2 毫米 宽度: 62.7 毫米 厚度: 14.5 毫米 |
- |
1.1 (C) | 1968-1975 | 长度: 55.2 毫米 宽度: 62.7 毫米 厚度: 14.5 毫米 |
- |
1.1 (G1/G2/KL11) | 1968-1975 | 长度: 55.2 毫米 宽度: 62.7 毫米 厚度: 14.5 毫米 |
- |
1.1 (HL11CVH) | 1968-1975 | 长度: 55.2 毫米 宽度: 62.7 毫米 厚度: 14.5 毫米 |
- |
1.1 (KL) | 1968-1975 | 长度: 55.2 毫米 宽度: 62.7 毫米 厚度: 14.5 毫米 |
- |
1.1 (L-KENT) | 1968-1975 | 长度: 55.2 毫米 宽度: 62.7 毫米 厚度: 14.5 毫米 |
- |
1.3 (J4B) | 1990-1999 | 长度: 130.0 毫米 宽度: 56.8 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
长度: 61.7 毫米 宽度: 51.0 毫米 厚度: 14.3 毫米 |
1.3 (J6A) | 1990-1999 | 长度: 130.0 毫米 宽度: 56.8 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
长度: 61.7 毫米 宽度: 51.0 毫米 厚度: 14.3 毫米 |
1.3 (JBD) | 1990-1999 | 长度: 130.0 毫米 宽度: 56.8 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
长度: 61.7 毫米 宽度: 51.0 毫米 厚度: 14.3 毫米 |
1.3 (JBB) | 1985-1991 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.3 (JLA) | 1985-1991 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.3 (JLB) | 1985-1991 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.3 (JBA) | 1985-1991 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.3 (JPA) | 1980-1986 | 长度 1/2: 150.9/150.9 毫米 厚度: 18 毫米 |
- |
1.3 (J2) | 1968-1980 | 长度: 55.2 毫米 宽度: 62.7 毫米 厚度: 14.5 毫米 |
- |
1.3 (KL13H) | 1968-1975 | 长度: 55.2 毫米 宽度: 62.7 毫米 厚度: 14.5 毫米 |
- |
1.3 (J3) | 1975-1980 | 长度: 66.4 毫米 宽度: 78.4 毫米 厚度: 15.5 毫米 |
- |
1.3 (J3D) | 1968-1975 | 长度: 55.2 毫米 宽度: 62.7 毫米 厚度: 14.5 毫米 |
- |
1.3 (J1F) | 1968-1980 | 长度: 55.2 毫米 宽度: 62.7 毫米 厚度: 14.5 毫米 |
- |
1.3 (JGA) | 1980-1986 | 长度: 46.4 毫米 宽度: 151.3 毫米 |
- |
1.4 (F4B) | 1994-2002 | 长度: 131 毫米 宽度: 57.4 毫米 厚度: 18 毫米 |
厚度: 15 毫米 宽度: 61, 7 毫米 长度: 51 毫米 |
1.4 (F6F) | 1990-1995 | 长度: 130.0 毫米 宽度: 56.8 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
长度: 61.7 毫米 宽度: 51.0 毫米 厚度: 14.3 毫米 |
1.4 (F6G) | 1990-1995 | 长度: 130.0 毫米 宽度: 56.8 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
长度: 61.7 毫米 宽度: 51.0 毫米 厚度: 14.3 毫米 |
1.4 (F6B) | 1986-1991 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.4 (F6D) | 1986-1991 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.4 (FUC) | 1986-1991 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.4 (FUA) | 1986-1991 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.4 (FUH) | 1994-1999 | 长度: 131 毫米 宽度: 57.4 毫米 厚度: 18 毫米 |
- |
1.4 (FU) | 1990-1991 | 长度: 46.4 毫米 宽度: 151.3 毫米 厚度: 18 毫米 |
- |
1.6 (LTA) | 1984-1990 | 长度 1/2: 150.9/150.9 毫米 厚度: 18 毫米 |
- |
1.6 (L1E) | 1992-2000 | 长度: 131 毫米 宽度: 57.4 毫米 厚度: 18 毫米 |
长度: 52 毫米 宽度: 62 毫米 厚度: 15 毫米 |
1.6 (L1H) | 1990-2000 | 长度: 57.3 毫米 宽度: 130.8 毫米 厚度: 18 毫米 |
- |
1.6 (L1K) | 1993-2000 | 长度: 131 毫米 宽度: 57.4 毫米 厚度: 18 毫米 |
长度: 52 毫米 宽度: 62 毫米 厚度: 15 毫米 |
1.6 (LTC) | 1985-1990 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.6 (LUA) | 1980-1983 | 长度 1/2: 150.9/150.9 毫米 厚度: 18 毫米 |
- |
1.6 (LUJ) | 1990-1995 | 长度: 130.0 毫米 宽度: 56.8 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
长度: 61.7 毫米 宽度: 51.0 毫米 厚度: 14.3 毫米 |
1.6 (LUK) | 1990-1995 | 长度: 130.0 毫米 宽度: 56.8 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
长度: 61.7 毫米 宽度: 51.0 毫米 厚度: 14.3 毫米 |
1.6 (LP2) | 1986-1990 | 长度: 46.4 毫米 宽度: 151.3 毫米 |
- |
1.6 (LJF) | 1990-1995 | 长度: 130.0 毫米 宽度: 56.8 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
长度: 61.7 毫米 宽度: 51.0 毫米 厚度: 14.3 毫米 |
1.6 (LNB) | 1985-1991 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 52.5 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.6 (L4B) | 1980-1990 | 长度: 46.4 毫米 宽度: 151.3 毫米 |
- |
1.6 (LJB) | 1985-1990 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.6 (LR2) | 1985-1990 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.6 (LRB) | 1985-1990 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.6 (LUC) | 1985-1990 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.6 (LP1) | 1980-1986 | 长度 1/2: 150.9/150.9 毫米 厚度: 18 毫米 |
- |
1.6 (LPA) | 1980-1986 | 长度 1/2: 150.9/150.9 毫米 厚度: 18 毫米 |
- |
1.6 (LR1) | 1983-1986 | 长度 1/2: 150.9/150.9 毫米 厚度: 18 毫米 |
- |
1.6 (LRA) | 1983-1986 | 长度 1/2: 150.9/150.9 毫米 厚度: 18 毫米 |
- |
1.6 (D16) | 1985-1986 | 长度: 46.4 毫米 宽度: 151.3 毫米 厚度: 18 毫米 |
- |
1.6 (HL16L) | 1985-1986 | 长度: 46.4 毫米 宽度: 151.3 毫米 厚度: 18 毫米 |
- |
1.6 (LNA) | 1985-1986 | 长度 1/2: 150.9/150.9 毫米 厚度: 18 毫米 |
- |
1.6 (LUE) | 1982-1983 | 长度: 46.4 毫米 宽度: 151.3 毫米 厚度: 18 毫米 |
- |
1.6 (LC) | 1975-1980 | 长度: 66.4 毫米 宽度: 78.4 毫米 厚度: 15.5 毫米 |
- |
1.6 (KL16R) | 1970-1975 | 长度: 66.4 毫米 宽度: 78.4 毫米 厚度: 15.5 毫米 |
- |
1.6 (LUG) | 1986-1990 | 长度: 46.4 毫米 宽度: 151.3 毫米 |
- |
1.6 (LUAE) | 1982-1983 | 长度 1/2: 150.9/150.9 毫米 厚度: 18 毫米 |
- |
1.6 (CHT1600) | 1980-1986 | 长度: 46.4 毫米 宽度: 151.3 毫米 |
- |
1.6 (LJC) | 1980-1986 | 长度: 46.4 毫米 宽度: 151.3 毫米 |
- |
1.6 (TL16M) | 1969-1974 | 长度: 64.2 毫米 宽度: 78.5 毫米 厚度: 15.6 毫米 |
- |
1.8 (RTF) | 1990-2001 | 长度: 130.0 毫米 宽度: 56.8 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
长度: 52 毫米 宽度: 62 毫米 厚度: 15 毫米 |
1.8 (RTH) | 1990-2001 | 长度: 130.0 毫米 宽度: 56.8 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
长度: 52 毫米 宽度: 62 毫米 厚度: 15 毫米 |
1.8 (RVA) | 1995-2002 | 长度: 130.0 毫米 宽度: 56.8 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
- |
1.8 (RTA) | 1988-1990 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.8 (RTB) | 1988-1990 | 长度: 151.4 毫米 宽度: 46.4 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.8 (RTE) | 1990-2001 | 长度: 130.0 毫米 宽度: 56.8 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
长度: 52 毫米 宽度: 62 毫米 厚度: 15 毫米 |
1.8 (RFD) | 1993-2001 | 长度: 131 毫米 宽度: 57.4 毫米 厚度: 18 毫米 |
长度: 52 毫米 宽度: 62 毫米 厚度: 15 毫米 |
1.8 (RFK) | 1993-2001 | 长度: 131 毫米 宽度: 57.4 毫米 厚度: 18 毫米 |
长度: 52 毫米 宽度: 62 毫米 厚度: 15 毫米 |
1.8 (RKC) | 1995-2001 | 长度: 130.0 毫米 宽度: 56.8 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
长度: 61.7 毫米 宽度: 51.0 毫米 厚度: 14.3 毫米 |
1.8 (RDA) | 1990-2001 | 长度: 130.0 毫米 宽度: 56.8 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
长度: 61.7 毫米 宽度: 51.0 毫米 厚度: 14.3 毫米 |
1.8 (RQB) | 1990-2001 | 长度: 130.0 毫米 宽度: 56.8 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
长度: 61.7 毫米 宽度: 51.0 毫米 厚度: 14.3 毫米 |
1.8 (RFS) | 1993-1995 | 长度: 131 毫米 宽度: 57.4 毫米 厚度: 18 毫米 |
长度: 52 毫米 宽度: 62 毫米 厚度: 15 毫米 |
1.8 (KL18S) | 1975-1977 | 长度: 66.4 毫米 宽度: 78.4 毫米 厚度: 15.5 毫米 |
- |
2.0 (N7A) | 1991-1996 | 长度: 130.0 毫米 宽度: 56.8 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
长度: 61.7 毫米 宽度: 51.0 毫米 厚度: 14.3 毫米 |
2.0 (NE) | 1976-1980 | 长度: 66.4 毫米 宽度: 78.4 毫米 厚度: 15.5 毫米 |
- |
2.0 (TL20G) | 1973-1975 | 长度: 66.4 毫米 宽度: 78.4 毫米 厚度: 15.5 毫米 |
- |
2.0 (N5F) | 1991-1996 | 长度: 130.0 毫米 宽度: 56.8 毫米 厚度: 18.0 毫米 |
长度: 61.7 毫米 宽度: 51.0 毫米 厚度: 14.3 毫米 |
2.0 (RDA) | 1991-1994 | 长度: 57.3 毫米 宽度: 130.8 毫米 厚度: 18 毫米 |
- |