对Ford Escort推荐的前后制动盘尺寸。
ESCORT VII 豪华轿车 (GAL, AFL) 1995-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 42,8 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | 63,55 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1995-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 42,8 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | 63,55 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT VII 敞篷车 (ALL) 1995-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 42,8 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | 63,55 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT VI (GAL) 1992-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 43 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 42,8 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | 63,55 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT VI 敞篷车 (ALL) 1992-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 43 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 42,8 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | 63,55 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT VI Turnier (GAL) 1992-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 43 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 42,8 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | 63,55 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT V 敞篷车 (ALL) 1990-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 42,8 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | 63,55 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 10 毫米 | 8,6 毫米 | 62,6 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1990-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 43 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 42,8 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | 63,55 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT V (GAL) 1989-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 42,8 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | 63,55 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 10 毫米 | 8,6 毫米 | 62,6 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1983-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 9.25 毫米 | 58 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 58,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 24,2 毫米 | 22,2 毫米 | 58,1 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 24,2 毫米 | 22,2 毫米 | 588 毫米 | 63,54 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 24 毫米 | 22,2 毫米 | 58,1 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 24 毫米 | 22,2 毫米 | 58,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 24 毫米 | 22.2 毫米 | 58.1 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT '86 Express (AVF) 1986-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10,2 毫米 | 8,7 毫米 | 58,1 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8,7 毫米 | 58,1 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8.7 毫米 | 58.1 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 9.25 毫米 | 58 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 58,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 24,2 毫米 | 22,2 毫米 | 58,1 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 24,2 毫米 | 22,2 毫米 | 588 毫米 | 63,54 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT III Turnier (AWA) 1980-1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10,2 毫米 | 8,7 毫米 | 58,1 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8,7 毫米 | 58,1 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8.7 毫米 | 58.1 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 9.25 毫米 | 58 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 58,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 24,2 毫米 | 22,2 毫米 | 58,1 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 24,2 毫米 | 22,2 毫米 | 588 毫米 | 63,54 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT II Turnier 1975-1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 12,6 毫米 | 11,4 毫米 | 26,9 毫米 | - | - | 93 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 26,9 毫米 | - | 4 | 92,5 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 12.7 毫米 | 11.4 毫米 | 26.8 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 12.7 毫米 | 11.4 毫米 | 26.8 毫米 | - | 4 | 92.5 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 26,8 毫米 | - | 4 | 92,46 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT I Turnier (ADH) 1968-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 毫米 | 9,8 毫米 | 8,6 毫米 | 23,3 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 毫米 | 9.5 毫米 | 8.6 毫米 | 23.35 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 毫米 | 9.5 毫米 | 8.6 毫米 | 23.3 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 26,9 毫米 | - | 4 | 92,5 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 12.7 毫米 | 11.4 毫米 | 26.8 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 26,8 毫米 | - | 4 | 92,46 毫米 |
ESCORT VII 豪华轿车 (GAL, AFL) 1995-2002
直径
239 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
43 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
239 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
42,8 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
239 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
43 毫米
孔的数量
4
显示更多
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1995-2002
直径
239 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
43 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
239 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
42,8 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
239 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
43 毫米
孔的数量
4
显示更多
ESCORT VII 敞篷车 (ALL) 1995-2000
直径
239 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
43 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
239 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
42,8 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
239 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
43 毫米
孔的数量
4
显示更多
ESCORT VI (GAL) 1992-1996
直径
239 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
43 毫米
PCD
108 毫米
直径
239 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
42,8 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
239 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
43 毫米
孔的数量
4
显示更多
ESCORT VI 敞篷车 (ALL) 1992-1995
直径
239 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
43 毫米
PCD
108 毫米
直径
239 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
42,8 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
239 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
43 毫米
孔的数量
4
显示更多
ESCORT VI Turnier (GAL) 1992-1995
直径
239 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
43 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
239 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
43 毫米
PCD
108 毫米
直径
239 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
42,8 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
显示更多
ESCORT V 敞篷车 (ALL) 1990-1992
直径
239 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
42,8 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
239 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
43 毫米
孔的数量
4
直径
239 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
43 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
显示更多
ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1990-1992
直径
239 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
43 毫米
PCD
108 毫米
直径
239 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
42,8 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
239 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
43 毫米
孔的数量
4
显示更多
ESCORT V (GAL) 1989-1992
直径
239 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
42,8 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
239 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
43 毫米
孔的数量
4
直径
239 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
43 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
显示更多
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1983-1990
直径
239 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
9.25 毫米
高度
58 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
239 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
9 毫米
高度
58,2 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
239 毫米
碟片厚度
24,2 毫米
最小厚度
22,2 毫米
高度
58,1 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
显示更多
ESCORT '86 Express (AVF) 1986-1990
直径
239 毫米
碟片厚度
10,2 毫米
最小厚度
8,7 毫米
高度
58,1 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
239 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,7 毫米
高度
58,1 毫米
PCD
108 毫米
直径
239 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8.7 毫米
高度
58.1 毫米
孔的数量
4
显示更多
ESCORT III Turnier (AWA) 1980-1985
直径
239 毫米
碟片厚度
10,2 毫米
最小厚度
8,7 毫米
高度
58,1 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
239 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,7 毫米
高度
58,1 毫米
PCD
108 毫米
直径
239 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8.7 毫米
高度
58.1 毫米
孔的数量
4
显示更多
ESCORT II Turnier 1975-1981
直径
245 毫米
碟片厚度
12,6 毫米
最小厚度
11,4 毫米
高度
26,9 毫米
PCD
93 毫米
直径
247 毫米
碟片厚度
12,7 毫米
最小厚度
11,4 毫米
高度
26,9 毫米
孔的数量
4
PCD
92,5 毫米
直径
247 毫米
碟片厚度
12.7 毫米
最小厚度
11.4 毫米
高度
26.8 毫米
孔的数量
4
显示更多
ESCORT I Turnier (ADH) 1968-1979
直径
218 毫米
碟片厚度
9,8 毫米
最小厚度
8,6 毫米
高度
23,3 毫米
孔的数量
4
直径
218 毫米
碟片厚度
9.5 毫米
最小厚度
8.6 毫米
高度
23.35 毫米
孔的数量
4
直径
219 毫米
碟片厚度
9.5 毫米
最小厚度
8.6 毫米
高度
23.3 毫米
孔的数量
4
显示更多