Mazda 6有什么样的油过滤器。
6 豪华轿车 (GJ, GL) 2012-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 (GJ2, GL2, GL6) | 65 毫米 | - | 68 毫米 | |||||||||||
2.0 (GJ2, GL2, GL6) | 65 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
2.0 (GJ2, GL2, GL6) | - | - | 66 毫米 | |||||||||||
6 旅行车 (GJ, GL) 2012-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.5 | 66 毫米 | - | - | |||||||||||
6 豪华轿车 (GH) 2007-2013 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 MZR-CD | 74 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 MZR-CD | 74 毫米 | 65 毫米 | 81,5 毫米 | |||||||||||
2.0 MZR-CD | 74 毫米 | - | 80 毫米 | |||||||||||
2.0 MZR-CD | 72 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 MZR-CD | - | - | 80 毫米 | |||||||||||
2.0 MZR-CD | 70 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 MZR-CD | 80 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
6 旅行车 (GH) 2007-2013 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.2 D | 66 毫米 | 62 毫米 | 68,0 毫米 | |||||||||||
2.2 D | 73 毫米 | - | - | |||||||||||
2.2 D | 75 毫米 | 57 毫米 | 80 毫米 | |||||||||||
2.2 D | 70 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.2 D | 72 毫米 | - | - | |||||||||||
2.2 D | 80 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.2 D | - | - | 80 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
6 豪华轿车 (GG) 2002-2008 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 DI | 74 毫米 | - | 80 毫米 | |||||||||||
2.0 DI | 70 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 DI | 74 毫米 | 65 毫米 | 81,5 毫米 | |||||||||||
2.0 DI | 72 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 DI | 76 毫米 | 61 毫米 | 80 毫米 | |||||||||||
2.0 DI | 73 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 DI | 75 毫米 | 57 毫米 | 80 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
6 掀背车 (GG) 2002-2008 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 | 93 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 | 85 毫米 | - | 76.5 毫米 | |||||||||||
2.0 | 89 毫米 | 69 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
2.0 | 93 毫米 | 70 毫米 | 77,0 毫米 | |||||||||||
2.0 | 72 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 | - | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 | 92 毫米 | - | 75 毫米 | |||||||||||
显示更多
|
6 豪华轿车 (GJ, GL) 2012-2020
修改
2.0 (GJ2, GL2, GL6)
高度
65 毫米
外径
68 毫米
修改
2.0 (GJ2, GL2, GL6)
高度
65 毫米
外径
66 毫米
修改
2.0 (GJ2, GL2, GL6)
外径
66 毫米
6 旅行车 (GJ, GL) 2012-2020
修改
2.5
高度
66 毫米
6 豪华轿车 (GH) 2007-2013
修改
2.0 MZR-CD
高度
74 毫米
外径
76 毫米
修改
2.0 MZR-CD
高度
74 毫米
(1/2)
65 毫米
外径
81,5 毫米
修改
2.0 MZR-CD
高度
74 毫米
外径
80 毫米
显示更多
6 旅行车 (GH) 2007-2013
修改
2.2 D
高度
66 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
68,0 毫米
修改
2.2 D
高度
73 毫米
修改
2.2 D
高度
75 毫米
(1/2)
57 毫米
外径
80 毫米
显示更多
6 豪华轿车 (GG) 2002-2008
修改
2.0 DI
高度
74 毫米
外径
80 毫米
修改
2.0 DI
高度
70 毫米
外径
76 毫米
修改
2.0 DI
高度
74 毫米
(1/2)
65 毫米
外径
81,5 毫米
显示更多
6 掀背车 (GG) 2002-2008
修改
2.0
高度
93 毫米
修改
2.0
高度
85 毫米
外径
76.5 毫米
修改
2.0
高度
89 毫米
(1/2)
69 毫米
外径
75 毫米
显示更多