Mazda 6扭矩是多少。

6 III 多功能运动车 (GJ, 翻新 2018) | 2018

修改 牛顿米 每分钟转速
 6 III 多功能运动车 (GJ, 翻新 2018)  2018 2.0 SKYACTIV-G / 145马力 213 牛顿米 4000 每分钟转数
2.0 SKYACTIV-G / 165马力 213 牛顿米 4000 每分钟转数
2.2 SKYACTIV-D / 150马力 380 牛顿米 1800-2600 每分钟转数
2.2 SKYACTIV-D / 184马力 445 牛顿米 2000 每分钟转数
2.5 SKYACTIV-G / 194马力 258 牛顿米 4000 每分钟转数
显示更多

6 III 轿车 (GJ, 翻新 2018) | 2018

修改 牛顿米 每分钟转速
 6 III 轿车 (GJ, 翻新 2018)  2018 2.0 SKYACTIV-G / 145马力 213 牛顿米 4000 每分钟转数
2.0 SKYACTIV-G / 165马力 213 牛顿米 4000 每分钟转数
2.2 SKYACTIV-D / 150马力 380 牛顿米 1800-2600 每分钟转数
2.2 SKYACTIV-D / 184马力 445 牛顿米 2000 每分钟转数
2.5 SKYACTIV-G / 187马力 252 牛顿米 4000 每分钟转数
2.5 SKYACTIV-G / 194马力 258 牛顿米 4000 每分钟转数
2.5 SKYACTIV-G / 227马力 420 牛顿米 2000 每分钟转数
2.5 SKYACTIV-G / 250马力 420 牛顿米 2000 每分钟转数
显示更多

6 III 多功能运动车 (GJ, 翻新 2015) | 2015-2017

修改 牛顿米 每分钟转速
 6 III 多功能运动车 (GJ, 翻新 2015) 2015-2017 2.0 SKYACTIV-G / 145马力 210 牛顿米 4000 每分钟转数
2.0 SKYACTIV-G / 165马力 210 牛顿米 4000 每分钟转数
2.2 SKYACTIV-D / 150马力 380 牛顿米 1800-2600 每分钟转数
2.2 SKYACTIV-D / 175马力 420 牛顿米 2000 每分钟转数
2.5 SKYACTIV-G / 192马力 256 牛顿米 3250 每分钟转数
显示更多

6 III 轿车 (GJ, 翻新 2015) | 2015-2017

修改 牛顿米 每分钟转速
 6 III 轿车 (GJ, 翻新 2015) 2015-2017 2.0 SKYACTIV-G / 145马力 210 牛顿米 4000 每分钟转数
2.0 SKYACTIV-G / 165马力 210 牛顿米 4000 每分钟转数
2.2 SKYACTIV-D / 150马力 380 牛顿米 1800-2600 每分钟转数
2.2 SKYACTIV-D / 175马力 420 牛顿米 2000 每分钟转数
2.5 SKYACTIV-G / 192马力 256 牛顿米 3500 每分钟转数
显示更多

6 III 多功能运动车 (GJ) | 2012-2015

修改 牛顿米 每分钟转速
 6 III 多功能运动车 (GJ) 2012-201 2.0 SKYACTIV-G / 145马力 210 牛顿米 4000 每分钟转数
2.0 SKYACTIV-G / 165马力 210 牛顿米 4000 每分钟转数
2.2 SKYACTIV-D / 150马力 380 牛顿米 2000 每分钟转数
2.2 SKYACTIV-D / 175马力 420 牛顿米 2000 每分钟转数
2.5 SKYACTIV-G / 192马力 256 牛顿米 3250 每分钟转数
显示更多

6 III 轿车 (GJ) | 2012-2015

修改 牛顿米 每分钟转速
 6 III 轿车 (GJ) 2012-201 2.0 SKYACTIV-G / 145马力 210 牛顿米 4000 每分钟转数
2.0 SKYACTIV-G / 165马力 210 牛顿米 4000 每分钟转数
2.2 SKYACTIV-D / 150马力 380 牛顿米 2000 每分钟转数
2.2 SKYACTIV-D / 175马力 420 牛顿米 2000 每分钟转数
2.5 SKYACTIV-G / 192马力 256 牛顿米 3250 每分钟转数
显示更多

6 TAKUMI | 2010-2012

修改 牛顿米 每分钟转速
 6  TAKUMI 2010-2012 2.0i / 155马力 193 牛顿米 4500 每分钟转数
2.2 CD / 129马力 340 牛顿米 1800-2600 每分钟转数

6 II 组合车 (GH) | 2007-2013

修改 牛顿米 每分钟转速
 6 II 组合车 (GH) 2007-2013 1.8i / 120马力 165 牛顿米 4300 每分钟转数
2.0i / 155马力 193 牛顿米 4500 每分钟转数
2.0i Activematic / 155马力 193 牛顿米 4500 每分钟转数
2.5i / 170马力 226 牛顿米 4000 每分钟转数
显示更多

6 II 掀背车 (GH) | 2007-2013

修改 牛顿米 每分钟转速
 6 II 掀背车 (GH) 2007-2013 1.8i / 120马力 165 牛顿米 4300 每分钟转数
2.0i / 155马力 193 牛顿米 4500 每分钟转数
2.0i Activematic / 155马力 193 牛顿米 4500 每分钟转数
2.5i / 170马力 226 牛顿米 4000 每分钟转数
显示更多

6 II 轿车 (GH) | 2007-2013

修改 牛顿米 每分钟转速
 6 II 轿车 (GH) 2007-2013 1.8i / 120马力 165 牛顿米 4300 每分钟转数
2.0i / 155马力 193 牛顿米 4500 每分钟转数
2.0i Activematic / 155马力 193 牛顿米 4500 每分钟转数
2.5i / 170马力 226 牛顿米 4000 每分钟转数
显示更多

6 I 掀背车 (Typ GG/GY/GG1 翻新 2005) | 2005-2008

修改 牛顿米 每分钟转速
 6 I 掀背车 (Typ GG/GY/GG1 翻新 2005) 2005-2008 1.8 / 120马力 165 牛顿米 4300 每分钟转数
2.0 / 147马力 184 牛顿米 4000 每分钟转数
2.0 CD / 121马力 320 牛顿米 2000 每分钟转数
2.0 CD / 143马力 360 牛顿米 2000 每分钟转数
2.3 / 166马力 207 牛顿米 4000 每分钟转数
显示更多

6 I 组合车 (Typ GG/GY/GG1 翻新 2005) | 2005-2008

修改 牛顿米 每分钟转速
 6 I 组合车 (Typ GG/GY/GG1 翻新 2005) 2005-2008 1.8 / 120马力 165 牛顿米 4300 每分钟转数
2.0 / 147马力 184 牛顿米 4000 每分钟转数
2.0 CD / 121马力 320 牛顿米 2000 每分钟转数
2.0 CD / 143马力 360 牛顿米 2000 每分钟转数
2.3 / 166马力 207 牛顿米 4000 每分钟转数
显示更多

6 I 轿车 (Typ GG/GY/GG1 翻新 2005) | 2005-2008

修改 牛顿米 每分钟转速
 6 I 轿车 (Typ GG/GY/GG1 翻新 2005) 2005-2008 1.8 / 120马力 165 牛顿米 4300 每分钟转数
2.0 / 147马力 184 牛顿米 4000 每分钟转数
2.0 CD / 121马力 320 牛顿米 2000 每分钟转数
2.0 CD / 143马力 360 牛顿米 2000 每分钟转数
2.3 / 166马力 207 牛顿米 4000 每分钟转数
MPS 2.3 / 260马力 380 牛顿米 3000 每分钟转数
显示更多

6 I 掀背车 (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

修改 牛顿米 每分钟转速
 6 I 掀背车 (Typ GG/GY/GG1) 2002-200 1.8 / 120马力 165 牛顿米 4300 每分钟转数
2.0 / 141马力 181 牛顿米 4100 每分钟转数
2.0 CD / 121马力 310 牛顿米 2000 每分钟转数
2.0 CD / 136马力 310 牛顿米 2000 每分钟转数
2.3 / 166马力 207 牛顿米 4000 每分钟转数
显示更多

6 I 轿车 (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

修改 牛顿米 每分钟转速
 6 I 轿车 (Typ GG/GY/GG1) 2002-200 1.8 / 120马力 165 牛顿米 4300 每分钟转数
2.0 / 141马力 181 牛顿米 4100 每分钟转数
2.0 CD / 121马力 310 牛顿米 2000 每分钟转数
2.0 CD / 136马力 310 牛顿米 2000 每分钟转数
2.3 / 166马力 207 牛顿米 4000 每分钟转数
显示更多

6 I 组合车 (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

修改 牛顿米 每分钟转速
 6 I 组合车 (Typ GG/GY/GG1) 2002-200 1.8 / 120马力 165 牛顿米 4300 每分钟转数
2.0 / 141马力 181 牛顿米 4100 每分钟转数
2.0 CD / 121马力 310 牛顿米 2000 每分钟转数
2.0 CD / 136马力 310 牛顿米 2000 每分钟转数
2.3 / 162马力 205 牛顿米 4000 每分钟转数
2.3 / 166马力 207 牛顿米 4000 每分钟转数
显示更多
你喜欢这个内容吗? 订阅更新!