对Mazda 6推荐的前后制动盘尺寸。
6 豪华轿车 (GJ, GL) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,5 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 51,5 毫米 | 68 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 51,5 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 旅行车 (GJ, GL) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,5 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 51,5 毫米 | 68 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 51,5 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 豪华轿车 (GH) 2007-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 47,5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 40,4 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,8 毫米 | 72 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40,2 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 旅行车 (GH) 2007-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 47,5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 40,4 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,8 毫米 | 72 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40,2 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 豪华轿车 (GG) 2002-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 40,4 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,8 毫米 | 72 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40,2 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40,5 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 掀背车 (GG) 2002-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 40,4 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,8 毫米 | 72 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40,2 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40,5 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
6 豪华轿车 (GJ, GL) 2012-2020
直径
278 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
39,5 毫米
PCD
114,3 毫米
直径
297 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
26 毫米
高度
51,5 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
297 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
26 毫米
高度
51,5 毫米
PCD
114,3 毫米
6 旅行车 (GJ, GL) 2012-2020
直径
278 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
39,5 毫米
PCD
114,3 毫米
直径
297 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
26 毫米
高度
51,5 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
297 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
26 毫米
高度
51,5 毫米
PCD
114,3 毫米
6 豪华轿车 (GH) 2007-2013
直径
274 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22 毫米
高度
47,5 毫米
孔的数量
5
直径
280 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,4 毫米
高度
40,4 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
39,8 毫米
轮毂直径
72 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
显示更多
6 旅行车 (GH) 2007-2013
直径
274 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22 毫米
高度
47,5 毫米
孔的数量
5
直径
280 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,4 毫米
高度
40,4 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
39,8 毫米
轮毂直径
72 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
显示更多
6 豪华轿车 (GG) 2002-2008
直径
280 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,4 毫米
高度
40,4 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
39,8 毫米
轮毂直径
72 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
40,2 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
显示更多
6 掀背车 (GG) 2002-2008
直径
280 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,4 毫米
高度
40,4 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
39,8 毫米
轮毂直径
72 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
40,2 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
显示更多