对Mazda Demio推荐的前后制动盘尺寸。
Demio (2000 - 2003) | |||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 中心孔直径 | 最小厚度 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 |
235 | 22 毫米 | 45 毫米 | 4 | 55 毫米 | - | 13 | 100 毫米 |
235 | 22.0 毫米 | 45.0 毫米 | 4 | 55.0 毫米 | 20.0 毫米 | - | - |
Demio (2000 - 2003) | |||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 中心孔直径 | 最小厚度 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 |
235 | 22 毫米 | 45 毫米 | 4 | 55 毫米 | - | - | - |
235 | 22 毫米 | 45 毫米 | 4 | 55 毫米 | - | - | - |
235 | 22.0 毫米 | 45.0 毫米 | 4 | 55.0 毫米 | 20.0 毫米 | - | - |
Demio (1998 - 2000) | |||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 中心孔直径 | 最小厚度 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 |
235 | 22 毫米 | 45 毫米 | 4 | 55 毫米 | - | - | - |
235 | 22.0 毫米 | 45.0 毫米 | 4 | 55.0 毫米 | 20.0 毫米 | - | - |
Demio (2000 - 2003)
直径
235
厚度
22 毫米
高度
45 毫米
孔数
4
中心孔直径
55 毫米
螺栓孔尺寸
13
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
直径
235
厚度
22.0 毫米
高度
45.0 毫米
孔数
4
中心孔直径
55.0 毫米
最小厚度
20.0 毫米
Demio (2000 - 2003)
直径
235
厚度
22 毫米
高度
45 毫米
孔数
4
中心孔直径
55 毫米
直径
235
厚度
22 毫米
高度
45 毫米
孔数
4
中心孔直径
55 毫米
直径
235
厚度
22.0 毫米
高度
45.0 毫米
孔数
4
中心孔直径
55.0 毫米
最小厚度
20.0 毫米
Demio (1998 - 2000)
直径
235
厚度
22 毫米
高度
45 毫米
孔数
4
中心孔直径
55 毫米
直径
235
厚度
22.0 毫米
高度
45.0 毫米
孔数
4
中心孔直径
55.0 毫米
最小厚度
20.0 毫米