对Mazda E2000推荐的前后制动盘尺寸。
E2000 (1985 - 1998) | |||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 |
20 毫米 | 18 毫米 | 6 | 20 毫米 | 256 | 86 毫米 | 256 毫米 | 108 毫米 |
E2000 (1985 - 1989) | |||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 |
20 毫米 | 18 毫米 | 6 | - | - | - | - | - |
E2000 (1985 - 1998)
厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
孔数
6
高度
20 毫米
直径
256
中心孔直径
86 毫米
外径
256 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
108 毫米
E2000 (1985 - 1989)
厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
孔数
6