对Mazda 2推荐的前后制动盘尺寸。
2 (2014 - 2015) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | 节圆直径 | 外径 | |||||
258 | 23.0 毫米 | 44.0 毫米 | 4 | 100 毫米 | 55.0 毫米 | - | 21.0 毫米 | - | - | |||||
258 | 23 毫米 | - | - | - | 55 毫米 | - | 21 毫米 | - | - | |||||
- | 23 毫米 | 44 毫米 | 4+1 | - | 55 毫米 | 100 毫米 | 21 毫米 | - | 258 毫米 | |||||
2 (2014 - 2015) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | 节圆直径 | 外径 | |||||
258 | 23.0 毫米 | 44.0 毫米 | 4 | - | 55.0 毫米 | - | 21.0 毫米 | - | - | |||||
258 | 23 毫米 | - | - | - | 55 毫米 | - | 21 毫米 | - | - | |||||
258 | 23.0 毫米 | 44.0 毫米 | 4 | - | 55.0 毫米 | - | 21.0 毫米 | - | - | |||||
2 (2007 - 2015) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | 节圆直径 | 外径 | |||||
258 | 23.0 毫米 | 44.0 毫米 | 4 | - | 55.0 毫米 | - | 21.0 毫米 | - | - | |||||
258 | 23.0 毫米 | 44.0 毫米 | 4 | - | 55.0 毫米 | - | 21.0 毫米 | - | - | |||||
258 | 23 毫米 | 44 毫米 | 4 | 13 | 55 毫米 | 100 毫米 | 21 毫米 | 100 毫米 | - | |||||
258 | 23 毫米 | 44 毫米 | 4+1 | - | 55 毫米 | 100 毫米 | 21 毫米 | - | 258 毫米 | |||||
2 (2003 - 2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | 节圆直径 | 外径 | |||||
258 | 22 毫米 | 43.40 毫米 | 4 | 13.60 | 63.40 毫米 | 108 毫米 | - | - | - | |||||
2 (2007 - 2013) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | 节圆直径 | 外径 | |||||
258 | 23 毫米 | 44 毫米 | 4 | 13 | 55 毫米 | 100 毫米 | - | 100 毫米 | - | |||||
258 | 23 毫米 | 44 毫米 | 4+1 | - | 55 毫米 | - | - | - | - | |||||
2 (2007 - 2011) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | 节圆直径 | 外径 | |||||
258 | 23 毫米 | 44 毫米 | 4+1 | - | 55 毫米 | - | - | - | - | |||||
258 | 23.0 毫米 | 44.0 毫米 | 4 | - | 55.0 毫米 | - | 21.0 毫米 | - | - | |||||
258 | 22 毫米 | 43.40 毫米 | 4 | 13.60 | 63.40 毫米 | 108 毫米 | - | - | - | |||||
2 (2003 - 2007) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | 节圆直径 | 外径 | |||||
258 | 22 毫米 | 43.40 毫米 | 4 | 13.60 | 63.40 毫米 | 108 毫米 | - | - | - | |||||
2 (2003 - 2007) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | 节圆直径 | 外径 | |||||
258 | 22 毫米 | 43.40 毫米 | 4 | 13.60 | 63.40 毫米 | 108 毫米 | - | - | - |
2 (2014 - 2015)
直径
258
厚度
23.0 毫米
高度
44.0 毫米
孔数
4
螺栓孔尺寸
100 毫米
中心孔直径
55.0 毫米
最小厚度
21.0 毫米
直径
258
厚度
23 毫米
中心孔直径
55 毫米
最小厚度
21 毫米
厚度
23 毫米
高度
44 毫米
孔数
4+1
中心孔直径
55 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
最小厚度
21 毫米
外径
258 毫米
2 (2014 - 2015)
直径
258
厚度
23.0 毫米
高度
44.0 毫米
孔数
4
中心孔直径
55.0 毫米
最小厚度
21.0 毫米
直径
258
厚度
23 毫米
中心孔直径
55 毫米
最小厚度
21 毫米
直径
258
厚度
23.0 毫米
高度
44.0 毫米
孔数
4
中心孔直径
55.0 毫米
最小厚度
21.0 毫米
2 (2007 - 2015)
直径
258
厚度
23.0 毫米
高度
44.0 毫米
孔数
4
中心孔直径
55.0 毫米
最小厚度
21.0 毫米
直径
258
厚度
23.0 毫米
高度
44.0 毫米
孔数
4
中心孔直径
55.0 毫米
最小厚度
21.0 毫米
直径
258
厚度
23 毫米
高度
44 毫米
孔数
4
螺栓孔尺寸
13
中心孔直径
55 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
最小厚度
21 毫米
节圆直径
100 毫米
显示更多
2 (2003 - 2013)
直径
258
厚度
22 毫米
高度
43.40 毫米
孔数
4
螺栓孔尺寸
13.60
中心孔直径
63.40 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
108 毫米
2 (2007 - 2013)
直径
258
厚度
23 毫米
高度
44 毫米
孔数
4
螺栓孔尺寸
13
中心孔直径
55 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
节圆直径
100 毫米
直径
258
厚度
23 毫米
高度
44 毫米
孔数
4+1
中心孔直径
55 毫米
2 (2007 - 2011)
直径
258
厚度
23 毫米
高度
44 毫米
孔数
4+1
中心孔直径
55 毫米
直径
258
厚度
23.0 毫米
高度
44.0 毫米
孔数
4
中心孔直径
55.0 毫米
最小厚度
21.0 毫米
直径
258
厚度
22 毫米
高度
43.40 毫米
孔数
4
螺栓孔尺寸
13.60
中心孔直径
63.40 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
108 毫米
2 (2003 - 2007)
直径
258
厚度
22 毫米
高度
43.40 毫米
孔数
4
螺栓孔尺寸
13.60
中心孔直径
63.40 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
108 毫米
2 (2003 - 2007)
直径
258
厚度
22 毫米
高度
43.40 毫米
孔数
4
螺栓孔尺寸
13.60
中心孔直径
63.40 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
108 毫米