对Mazda Premacy推荐的前后制动盘尺寸。
Premacy (1999 - 2005) | |||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 |
258 | 23.7 毫米 | 48.4 毫米 | 5 | 13.10 | 72 毫米 | 114.30 毫米 | - |
260 | 10 毫米 | 40 毫米 | 5 | 12.90 | 72 毫米 | 114 毫米 | - |
280 | 10.0 毫米 | 40.0 毫米 | 5 | - | 72.0 毫米 | - | 8.0 毫米 |
Premacy (1999 - 2005) | |||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 |
260 | 10 毫米 | 40 毫米 | 5 | 12.90 | 72 毫米 | 114 毫米 | - |
Premacy (2001 - 2004) | |||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 |
260 | 10 毫米 | 40 毫米 | 5+1 | - | 72.08 毫米 | - | - |
Premacy (1999 - 2001) | |||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 |
260 | 10 毫米 | 40 毫米 | 5 | 12.90 | 72 毫米 | 114 毫米 | 8.0 毫米 |
280 | 10.0 毫米 | 40.0 毫米 | 5 | - | 72.0 毫米 | - | 8.0 毫米 |
Premacy (1999 - 2005)
直径
258
厚度
23.7 毫米
高度
48.4 毫米
孔数
5
螺栓孔尺寸
13.10
中心孔直径
72 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
114.30 毫米
直径
260
厚度
10 毫米
高度
40 毫米
孔数
5
螺栓孔尺寸
12.90
中心孔直径
72 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
114 毫米
直径
280
厚度
10.0 毫米
高度
40.0 毫米
孔数
5
中心孔直径
72.0 毫米
最小厚度
8.0 毫米
Premacy (1999 - 2005)
直径
260
厚度
10 毫米
高度
40 毫米
孔数
5
螺栓孔尺寸
12.90
中心孔直径
72 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
114 毫米
Premacy (2001 - 2004)
直径
260
厚度
10 毫米
高度
40 毫米
孔数
5+1
中心孔直径
72.08 毫米
Premacy (1999 - 2001)
直径
260
厚度
10 毫米
高度
40 毫米
孔数
5
螺栓孔尺寸
12.90
中心孔直径
72 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
114 毫米
最小厚度
8.0 毫米
直径
280
厚度
10.0 毫米
高度
40.0 毫米
孔数
5
中心孔直径
72.0 毫米
最小厚度
8.0 毫米