对Mazda 5推荐的前后制动盘尺寸。
5 (2011 - 2016) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | ||||||
11 毫米 | 9 毫米 | 5 | 43 毫米 | 280 | 165.1 毫米 | 280 毫米 | 114.3 毫米 | - | ||||||
5 (2014 - 2016) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | ||||||
10.9 毫米 | 9.0 毫米 | 5 | 40.9 毫米 | 280 | 72.0 毫米 | - | - | - | ||||||
11 毫米 | 9 毫米 | 5 | 43 毫米 | 280 | 165.1 毫米 | 280 毫米 | 114.3 毫米 | - | ||||||
11 毫米 | 9 毫米 | - | - | 280 | 72 毫米 | - | - | - | ||||||
5 (2010 - 2013) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | ||||||
10.9 毫米 | 9.0 毫米 | 5 | 40.9 毫米 | 280 | 72.0 毫米 | - | - | - | ||||||
11 毫米 | - | 5 | - | 280 | - | - | - | - | ||||||
5 (2011 - 2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | ||||||
11 毫米 | - | 5 | 43 毫米 | 280 | 165.1 毫米 | - | - | - | ||||||
11 毫米 | 23.0 毫米 | 5 | 41 毫米 | 302 | 72 毫米 | - | 114.30 毫米 | 13.80 | ||||||
5 (2005 - 2011) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | ||||||
10.9 毫米 | 9.0 毫米 | 5 | 40.9 毫米 | 280 | 72.0 毫米 | - | - | - | ||||||
11 毫米 | - | 5 | 41 毫米 | 302 | 72 毫米 | - | 114.30 毫米 | 13.80 | ||||||
5 (2005 - 2010) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | ||||||
11 毫米 | - | 5 | 43 毫米 | 280 | 165.1 毫米 | - | - | - |
5 (2011 - 2016)
厚度
11 毫米
最小厚度
9 毫米
孔数
5
高度
43 毫米
直径
280
中心孔直径
165.1 毫米
外径
280 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
114.3 毫米
5 (2014 - 2016)
厚度
10.9 毫米
最小厚度
9.0 毫米
孔数
5
高度
40.9 毫米
直径
280
中心孔直径
72.0 毫米
厚度
11 毫米
最小厚度
9 毫米
孔数
5
高度
43 毫米
直径
280
中心孔直径
165.1 毫米
外径
280 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
114.3 毫米
厚度
11 毫米
最小厚度
9 毫米
直径
280
中心孔直径
72 毫米
5 (2010 - 2013)
厚度
10.9 毫米
最小厚度
9.0 毫米
孔数
5
高度
40.9 毫米
直径
280
中心孔直径
72.0 毫米
厚度
11 毫米
孔数
5
直径
280
5 (2011 - 2013)
厚度
11 毫米
孔数
5
高度
43 毫米
直径
280
中心孔直径
165.1 毫米
厚度
11 毫米
最小厚度
23.0 毫米
孔数
5
高度
41 毫米
直径
302
中心孔直径
72 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
114.30 毫米
螺栓孔尺寸
13.80
5 (2005 - 2011)
厚度
10.9 毫米
最小厚度
9.0 毫米
孔数
5
高度
40.9 毫米
直径
280
中心孔直径
72.0 毫米
厚度
11 毫米
孔数
5
高度
41 毫米
直径
302
中心孔直径
72 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
114.30 毫米
螺栓孔尺寸
13.80
5 (2005 - 2010)
厚度
11 毫米
孔数
5
高度
43 毫米
直径
280
中心孔直径
165.1 毫米