对Mazda BT-50推荐的前后制动盘尺寸。
BT-50 (2008 - 2010) | |||||
直径 | 厚度 | 孔数 | 高度 | 最小厚度 | 中心孔直径 |
288 | 28 毫米 | 6 | - | - | - |
288 | 28 毫米 | 6 | 70 毫米 | - | - |
BT-50 (2007 - 2010) | |||||
直径 | 厚度 | 孔数 | 高度 | 最小厚度 | 中心孔直径 |
256 | 24 毫米 | 6 | 24 毫米 | - | - |
256 | 24 毫米 | 6 | 24 毫米 | - | 86 毫米 |
256 | 24.0 毫米 | 6 | 24.0 毫米 | 22.0 毫米 | 86.0 毫米 |
288 | 28 毫米 | 6 | - | - | - |
BT-50 (2008 - 2010)
直径
288
厚度
28 毫米
孔数
6
直径
288
厚度
28 毫米
孔数
6
高度
70 毫米
BT-50 (2007 - 2010)
直径
256
厚度
24 毫米
孔数
6
高度
24 毫米
直径
256
厚度
24 毫米
孔数
6
高度
24 毫米
中心孔直径
86 毫米
直径
256
厚度
24.0 毫米
孔数
6
高度
24.0 毫米
最小厚度
22.0 毫米
中心孔直径
86.0 毫米
显示更多