Mazda 2油耗。


  2 III 轿车 (DJ) (翻新 2019) 2019-至今

2 III 轿车 (DJ) (翻新 2019) | 2019-至今

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.5 Skyactiv - G (112 马力) 汽油(汽油) 6.7 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.5 公升/100公里
1.5 Skyactiv - G (112 马力) Activematic 汽油(汽油) 6.5 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5.3 公升/100公里
1.5 Skyactiv-G (109 马力) 汽油(汽油) - - 5.1 公升/100公里
1.5 Skyactiv-G (109 马力) 自动的 汽油(汽油) - - 4.9 公升/100公里
显示更多
  2 III (DJ) (翻新 2019) 2019-至今

2 III (DJ) (翻新 2019) | 2019-至今

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.5 Skyactiv-G (75 马力) 汽油(汽油) - - 5.3 公升/100公里
1.5 Skyactiv-G (90 马力) 汽油(汽油) - - 5.3 公升/100公里
1.5 Skyactiv-G (90 马力) 自动的 汽油(汽油) - - 6 公升/100公里
1.5 Skyactiv - G (112 马力) 汽油(汽油) 6.7 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.5 公升/100公里
1.5 Skyactiv - G (112 马力) Activematic 汽油(汽油) 6.5 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5.3 公升/100公里
1.5 Skyactiv-G (109 马力) 自动的 汽油(汽油) - - 4.9 公升/100公里
1.5 Skyactiv-G (109 马力) 汽油(汽油) - - 5.1 公升/100公里
显示更多
  2 III (DJ) 2014-2019

2 III (DJ) | 2014-2019

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.5 SkyActiv-G (75 马力) 汽油(汽油) 6.2 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.7 公升/100公里
1.5 SkyActiv-G (90 马力) 汽油(汽油) 6 公升/100公里 3.7 公升/100公里 4.5 公升/100公里
1.5 SkyActiv-G (90 马力) 自动的 汽油(汽油) 6.2 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.8 公升/100公里
1.5 SkyActiv-D (105 马力) 柴油机 3.9 公升/100公里 3.2 公升/100公里 3.4 公升/100公里
1.5 SkyActiv-G (115 马力) 汽油(汽油) 6.5 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.9 公升/100公里
显示更多
  2 II (DE, 翻新 2010) 2010-2014

2 II (DE, 翻新 2010) | 2010-2014

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.6 CD (95 马力) 柴油机 5 公升/100公里 3.7 公升/100公里 4.2 公升/100公里
1.3i (84 马力) 汽油(汽油) 6.5 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.1 公升/100公里
1.5i (102 马力) 自动的 汽油(汽油) 8.1 公升/100公里 5.3 公升/100公里 6.4 公升/100公里
1.3i (75 马力) 汽油(汽油) 6.5 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.1 公升/100公里
1.5i (102 马力) 汽油(汽油) 7.8 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.9 公升/100公里
显示更多
  2 III Takumi 2012-2013

2 III Takumi | 2012-2013

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.3 i (75 马力) 汽油(汽油) 6.5 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.1 公升/100公里
  2 II (DE) 2007-2010

2 II (DE) | 2007-2010

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.6 CD (90 马力) 柴油机 5.1 公升/100公里 3.7 公升/100公里 4.2 公升/100公里
1.4 CD (68 马力) 柴油机 5.3 公升/100公里 3.7 公升/100公里 4.4 公升/100公里
1.3i (75 马力) 汽油(汽油) 6.9 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5.5 公升/100公里
1.5i (103 马力) 汽油(汽油) 7.8 公升/100公里 4.9 公升/100公里 6 公升/100公里
1.5i (103 马力) 自动的 汽油(汽油) 9.4 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.9 公升/100公里
1.3i (86 马力) 汽油(汽油) 6.9 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5.5 公升/100公里
显示更多
  2 I (DY) 2003-2007

2 I (DY) | 2003-2007

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.4i 16V (80 马力) 自动的 汽油(汽油) 8.7 公升/100公里 5.5 公升/100公里 6.5 公升/100公里
1.4 CD (68 马力) 自动的 柴油机 5.9 公升/100公里 4.2 公升/100公里 4.8 公升/100公里
1.2 i 16V (75 马力) 汽油(汽油) 8.7 公升/100公里 5 公升/100公里 6.4 公升/100公里
1.4i 16V (80 马力) 汽油(汽油) 9 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.9 公升/100公里
1.4 CD (68 马力) 柴油机 5.9 公升/100公里 4.2 公升/100公里 4.8 公升/100公里
1.6 i 16V (101 马力) 汽油(汽油) 9.4 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.9 公升/100公里
显示更多
你喜欢这个内容吗? 订阅更新!