Mazda 3油耗。
3 IV 轿车 | 2019-至今 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 SkyActiv-G (122 马力) | 汽油(汽油) | 6.5 公升/100公里 | 4.4 公升/100公里 | 5.1 公升/100公里 | |||||||
2.0 SkyActiv-G (122 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 7.1 公升/100公里 | 4.6 公升/100公里 | 5.6 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
3 IV 掀背车 | 2019-至今 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0 SkyActiv-G (122 马力) | 汽油(汽油) | 6.5 公升/100公里 | 4.4 公升/100公里 | 5.1 公升/100公里 | |||||||
2.0 SkyActiv-G (122 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 6.9 公升/100公里 | 4.7 公升/100公里 | 5.6 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
3 III 轿车 (BM, 翻新 2017) | 2017-2018 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0 SkyActiv-G (155 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 8.4 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | |||||||
2.0 SkyActiv-G (155 马力) | 汽油(汽油) | 8.7 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
3 III 掀背车 (BM, 翻新 2017) | 2017-2018 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.5 SkyActiv-G (184 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 9 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | |||||||
2.5 SkyActiv-G (184 马力) | 汽油(汽油) | 9.4 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
3 III 轿车 (BM) | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
1.5 Skyactiv-D (105 马力) | 柴油机 | 4.4 公升/100公里 | 3.5 公升/100公里 | 3.9 公升/100公里 | |||||||
1.5 Skyactiv-D (105 马力) 自动的 | 柴油机 | 4.9 公升/100公里 | 4.1 公升/100公里 | 4.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
3 III 掀背车 (BM) | 2013-2016 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
1.5 Skyactiv-D (105 马力) | 柴油机 | 4.4 公升/100公里 | 3.5 公升/100公里 | 3.9 公升/100公里 | |||||||
1.5 Skyactiv-D (105 马力) 自动的 | 柴油机 | 4.9 公升/100公里 | 4.1 公升/100公里 | 4.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
3 TAKUMI | 2011-2013 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
1.6 i (116 马力) | 汽油(汽油) | 8.4 公升/100公里 | 5.2 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | |||||||
1.6 CD (116 马力) | 柴油机 | 5.2 公升/100公里 | 3.9 公升/100公里 | 4.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
3 II 轿车 (BL, 翻新 2011) | 2011-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
1.6i (105 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 10.2 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | |||||||
1.6i (105 马力) | 汽油(汽油) | 8.4 公升/100公里 | 5.2 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
3 II 掀背车 (BL, 翻新 2011) | 2011-2013 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
MPS 2.3i (260 马力) | 汽油(汽油) | 13.8 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
1.6i (105 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 10.2 公升/100公里 | 6.2 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
3 II 轿车 (BL) | 2009-2011 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
1.6 CD (109 马力) | 柴油机 | 5.3 公升/100公里 | 3.9 公升/100公里 | 4.4 公升/100公里 | |||||||
2.2 CD (150 马力) | 柴油机 | 6.9 公升/100公里 | 4.5 公升/100公里 | 5.5 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
3 II 掀背车 (BL) | 2009-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
1.6 CD (115 马力) | 柴油机 | 5.3 公升/100公里 | 3.9 公升/100公里 | 4.4 公升/100公里 | |||||||
2.2 CD (185 马力) | 柴油机 | 7.4 公升/100公里 | 4.7 公升/100公里 | 5.6 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
3 I 轿车 (BK, 翻新 2006) | 2006-2009 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0 CD (143 马力) | 柴油机 | 7.1 公升/100公里 | 5.5 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | |||||||
1.6i (105 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 10.2 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
3 I 轿车 (BK) | 2003-2009 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
1.6 CD (109 马力) | 柴油机 | 6.4 公升/100公里 | 4.4 公升/100公里 | 5 公升/100公里 | |||||||
1.6i (105 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 10.2 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
3 I 掀背车 (BK, 翻新 2006) | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0 CD (143 马力) | 柴油机 | 7.1 公升/100公里 | 5.5 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | |||||||
1.4i (84 马力) | 汽油(汽油) | 8.7 公升/100公里 | 5.6 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
3 I 掀背车 (BK) | 2003-2006 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
1.6 CD (109 马力) | 柴油机 | 6.4 公升/100公里 | 4.4 公升/100公里 | 5 公升/100公里 | |||||||
1.6i (105 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 10.2 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | |||||||
显示更多 |