Renault Kangoo有什么样的油过滤器。
KANGOO (KC0/1_) 1997-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 60 毫米 | - | - | |||||||||||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 60 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 87 毫米 | 20 / 26 毫米 | 52,5 毫米 | |||||||||||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 87 毫米 | 24 毫米 | 52,5 毫米 | |||||||||||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 66 毫米 | - | - | |||||||||||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 60 毫米 | 54 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 87 毫米 | 24 / 24 毫米 | 53 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
KANGOO Express (FW0/1_) 2008-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 52 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 64 毫米 | 71 毫米 | 80 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 65 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 60 毫米 | 71 毫米 | 77 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 63 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 55 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 64 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
KANGOO Express (FC0/1_) 1997-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.2 (FC1A) | 87 毫米 | 24 / 24 毫米 | 53 毫米 | |||||||||||
1.2 (FC1A) | 87 毫米 | 24 / 24 毫米 | 52,0 毫米 | |||||||||||
1.2 (FC1A) | 65 毫米 | - | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.2 (FC1A) | 60 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.2 (FC1A) | 66 毫米 | - | - | |||||||||||
1.2 (FC1A) | - | - | 67 毫米 | |||||||||||
1.2 (FC1A) | 87 毫米 | 24 毫米 | 52,5 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
KANGOO BE BOP (KW0/1_) 2009-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 (KW0D) | 50 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 (KW0D) | 60 毫米 | 71 毫米 | 77 毫米 | |||||||||||
1.6 (KW0D) | 49 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 (KW0D) | - | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 (KW0D) | 55 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 (KW0D) | 53 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 (KW0D) | 60 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 2008-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 (KW00, KW0Y) | 50 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 (KW00, KW0Y) | 50 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 (KW00, KW0Y) | 49 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 (KW00, KW0Y) | 54 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 (KW00, KW0Y) | 55 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 (KW00, KW0Y) | 53 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 (KW00, KW0Y) | 60 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
|
KANGOO (KC0/1_) 1997-2020
修改
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01)
高度
60 毫米
修改
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01)
高度
60 毫米
外径
66 毫米
修改
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01)
高度
87 毫米
(1/2)
20 / 26 毫米
外径
52,5 毫米
显示更多
KANGOO Express (FW0/1_) 2008-2020
修改
1.5 dCi (FW0F)
高度
52 毫米
外径
76 毫米
修改
1.5 dCi (FW0F)
高度
64 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
80 毫米
修改
1.5 dCi (FW0F)
高度
65 毫米
显示更多
KANGOO Express (FC0/1_) 1997-2020
修改
1.2 (FC1A)
高度
87 毫米
(1/2)
24 / 24 毫米
外径
53 毫米
修改
1.2 (FC1A)
高度
87 毫米
(1/2)
24 / 24 毫米
外径
52,0 毫米
修改
1.2 (FC1A)
高度
65 毫米
外径
65.5 毫米
显示更多
KANGOO BE BOP (KW0/1_) 2009-2020
修改
1.6 (KW0D)
高度
50 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
76 毫米
修改
1.6 (KW0D)
高度
60 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
77 毫米
修改
1.6 (KW0D)
高度
49 毫米
外径
76 毫米
显示更多
KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 2008-2020
修改
1.6 (KW00, KW0Y)
高度
50 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
76 毫米
修改
1.6 (KW00, KW0Y)
高度
50 毫米
外径
76 毫米
修改
1.6 (KW00, KW0Y)
高度
49 毫米
显示更多