对Renault Kangoo推荐的前后制动盘尺寸。
KANGOO (KC0/1_) 1997-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 毫米 | 20,1 毫米 | 17,7 毫米 | 41,15 毫米 | 613 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 毫米 | 20,1 毫米 | 17,7 毫米 | 41,2 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 20,1 毫米 | 17,7 毫米 | 41,2 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 20,1 毫米 | 17,7 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 20 毫米 | 17,7 毫米 | 41,4 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 20 毫米 | 17,7 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 20 毫米 | 17.7 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANGOO Express (FW0/1_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 43,8 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 43,9 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 43,9 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 44 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 44 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 43,8 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 88,1 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANGOO Express (FC0/1_) 1997-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 毫米 | 20,1 毫米 | 17,7 毫米 | 41,15 毫米 | 613 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 毫米 | 20,1 毫米 | 17,7 毫米 | 41,2 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 20,1 毫米 | 17,7 毫米 | 41,2 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 20,1 毫米 | 17,7 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 20 毫米 | 17,7 毫米 | 41,4 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 20 毫米 | 17,7 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 20 毫米 | 17.7 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANGOO BE BOP (KW0/1_) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 43,8 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 43,9 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 43,9 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 44 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 44 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 43,8 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 88,1 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 43,8 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 43,9 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 43,9 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 44 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 43,8 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 88,1 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 88,1 毫米 | 61,9 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
KANGOO (KC0/1_) 1997-2020
直径
237 毫米
碟片厚度
20,1 毫米
最小厚度
17,7 毫米
高度
41,15 毫米
轮毂直径
613 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
237 毫米
碟片厚度
20,1 毫米
最小厚度
17,7 毫米
高度
41,2 毫米
轮毂直径
61 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
238 毫米
碟片厚度
20,1 毫米
最小厚度
17,7 毫米
高度
41,2 毫米
PCD
100 毫米
显示更多
KANGOO Express (FW0/1_) 2008-2020
直径
258 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,8 毫米
高度
43,8 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
258 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,8 毫米
高度
43,9 毫米
轮毂直径
61 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
258 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,8 毫米
高度
43,9 毫米
PCD
100 毫米
显示更多
KANGOO Express (FC0/1_) 1997-2020
直径
237 毫米
碟片厚度
20,1 毫米
最小厚度
17,7 毫米
高度
41,15 毫米
轮毂直径
613 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
237 毫米
碟片厚度
20,1 毫米
最小厚度
17,7 毫米
高度
41,2 毫米
轮毂直径
61 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
238 毫米
碟片厚度
20,1 毫米
最小厚度
17,7 毫米
高度
41,2 毫米
PCD
100 毫米
显示更多
KANGOO BE BOP (KW0/1_) 2009-2020
直径
258 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,8 毫米
高度
43,8 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
258 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,8 毫米
高度
43,9 毫米
轮毂直径
61 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
258 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,8 毫米
高度
43,9 毫米
PCD
100 毫米
显示更多
KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 2008-2020
直径
258 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,8 毫米
高度
43,8 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
258 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,8 毫米
高度
43,9 毫米
轮毂直径
61 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
258 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,8 毫米
高度
43,9 毫米
PCD
100 毫米
显示更多