Toyota Corolla有什么样的油过滤器。
COROLLA 豪华轿车 (_E18_, ZRE1_) 2013-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.4 D-4D (NDE180_) | 67 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 D-4D (NDE180_) | 67 毫米 | 27 / 27 毫米 | 68,8 毫米 | |||||||||||
1.4 D-4D (NDE180_) | 67 毫米 | 28 毫米 | 70 毫米 | |||||||||||
1.4 D-4D (NDE180_) | 67 毫米 | 28 / 28 毫米 | 69 毫米 | |||||||||||
1.4 D-4D (NDE180_) | - | 28 毫米 | 70 毫米 | |||||||||||
1.4 D-4D (NDE180_) | 67 毫米 | 26 毫米 | 68 毫米 | |||||||||||
COROLLA 旅行车 (_E12_) 2001-2008 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 VVT-i (ZZE121_) | 72 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 VVT-i (ZZE121_) | 75 毫米 | 61 毫米 | 65,5 毫米 | |||||||||||
1.6 VVT-i (ZZE121_) | - | - | 65 毫米 | |||||||||||
1.6 VVT-i (ZZE121_) | 75 毫米 | 52 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.6 VVT-i (ZZE121_) | 76 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.6 VVT-i (ZZE121_) | 71 毫米 | 62 毫米 | 65,5 毫米 | |||||||||||
1.6 VVT-i (ZZE121_) | 74 毫米 | - | 65.5 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
COROLLA (_E12_) 2001-2007 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | 98 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | 86 毫米 | 63 毫米 | 98,0 毫米 | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | 108 毫米 | - | 103 毫米 | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | 103 毫米 | 79 毫米 | 102 毫米 | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | - | - | 100 毫米 | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | 106 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | 99 毫米 | - | 102 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
COROLLA 袖珍车 (_E11_) 1997-2002 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.4 (ZZE111_) | 75 毫米 | 61 毫米 | 66,0 毫米 | |||||||||||
1.4 (ZZE111_) | 76 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.4 (ZZE111_) | 72 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 (ZZE111_) | - | - | 65 毫米 | |||||||||||
1.4 (ZZE111_) | 71 毫米 | 62 毫米 | 65,5 毫米 | |||||||||||
1.4 (ZZE111_) | 76 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 (ZZE111_) | 74 毫米 | - | 65.5 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
COROLLA 掀背车 (_E11_) 1997-2002 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE110_) | 125 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE110_) | 86 毫米 | 63 毫米 | 98,0 毫米 | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE110_) | 126 毫米 | - | 103 毫米 | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE110_) | 103 毫米 | 79 毫米 | 102 毫米 | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE110_) | - | - | 100 毫米 | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE110_) | 127 毫米 | 79 毫米 | 106 毫米 | |||||||||||
2.0 D-4D (CDE110_) | 125 毫米 | - | 103 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
COROLLA (_E11_) 1997-2002 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.4 16V (ZZE111_) | 72 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 16V (ZZE111_) | 75 毫米 | 61 毫米 | 65,5 毫米 | |||||||||||
1.4 16V (ZZE111_) | 74 毫米 | - | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.4 16V (ZZE111_) | 71 毫米 | 62 毫米 | 65,5 毫米 | |||||||||||
1.4 16V (ZZE111_) | 75 毫米 | 61 毫米 | 66,0 毫米 | |||||||||||
1.4 16V (ZZE111_) | - | - | 65 毫米 | |||||||||||
1.4 16V (ZZE111_) | 76 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
COROLLA 旅行车 (_E11_) 1997-2001 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.4 (EE111_) | 72 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 (EE111_) | 74 毫米 | - | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.4 (EE111_) | 71 毫米 | 62 毫米 | 65,5 毫米 | |||||||||||
1.4 (EE111_) | 75 毫米 | 61 毫米 | 65,5 毫米 | |||||||||||
1.4 (EE111_) | 76 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 (EE111_) | 75 毫米 | 55 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.4 (EE111_) | 75 毫米 | 61 毫米 | 66,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
COROLLA (_E10_) 1991-1999 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 (AE101_) | 72 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 (AE101_) | - | - | 65 毫米 | |||||||||||
1.6 (AE101_) | 76 毫米 | - | - | |||||||||||
COROLLA 掀背车 (_E10_) 1992-1997 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.3 XLI (EE101_) | 72 毫米 | - | - | |||||||||||
1.3 XLI (EE101_) | 74 毫米 | - | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.3 XLI (EE101_) | 71 毫米 | 62 毫米 | 65,5 毫米 | |||||||||||
1.3 XLI (EE101_) | 75 毫米 | 61 毫米 | 65,5 毫米 | |||||||||||
1.3 XLI (EE101_) | 76 毫米 | - | - | |||||||||||
1.3 XLI (EE101_) | 75 毫米 | 55 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.3 XLI (EE101_) | 75 毫米 | 61 毫米 | 66,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
COROLLA (_E9_) 1987-1994 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 i 4WD (AE92_) | 72 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 i 4WD (AE92_) | 74 毫米 | - | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.6 i 4WD (AE92_) | 76 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 i 4WD (AE92_) | 75 毫米 | 61 毫米 | 66,0 毫米 | |||||||||||
1.6 i 4WD (AE92_) | 75 毫米 | 61 毫米 | 65,5 毫米 | |||||||||||
1.6 i 4WD (AE92_) | 71 毫米 | 62 毫米 | 65,5 毫米 | |||||||||||
1.6 i 4WD (AE92_) | 76 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
COROLLA 掀背车 (_E8_) 1982-1989 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 (AE82_) | 72 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 (AE82_) | - | - | 65 毫米 | |||||||||||
1.6 (AE82_) | 74 毫米 | - | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.6 (AE82_) | 71 毫米 | 62 毫米 | 65,5 毫米 | |||||||||||
1.6 (AE82_) | 75 毫米 | 61 毫米 | 66,0 毫米 | |||||||||||
1.6 (AE82_) | 76 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 (AE82_) | 72 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
COROLLA 轿跑车 (AE86) 1983-1987 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 16V (AE86_) | 72 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 16V (AE86_) | 74 毫米 | - | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.6 16V (AE86_) | 72 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.6 16V (AE86_) | 71 毫米 | 62 毫米 | 65,5 毫米 | |||||||||||
1.6 16V (AE86_) | 75 毫米 | 61 毫米 | 65,5 毫米 | |||||||||||
1.6 16V (AE86_) | 76 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 16V (AE86_) | 75 毫米 | 55 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
COROLLA (_E7_) 1979-1985 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 (TE71) | 97 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 (TE71) | 102 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
1.6 (TE71) | - | - | 95 毫米 | |||||||||||
1.6 (TE71) | 96 毫米 | 72 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
1.6 (TE71) | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 (TE71) | 102 毫米 | 72 / 62 毫米 | 95 毫米 | |||||||||||
1.6 (TE71) | 88 毫米 | 70 毫米 | 78 毫米 | |||||||||||
显示更多
|
COROLLA 豪华轿车 (_E18_, ZRE1_) 2013-2020
修改
1.4 D-4D (NDE180_)
高度
67 毫米
修改
1.4 D-4D (NDE180_)
高度
67 毫米
(1/2)
27 / 27 毫米
外径
68,8 毫米
修改
1.4 D-4D (NDE180_)
高度
67 毫米
(1/2)
28 毫米
外径
70 毫米
显示更多
COROLLA 旅行车 (_E12_) 2001-2008
修改
1.6 VVT-i (ZZE121_)
高度
72 毫米
修改
1.6 VVT-i (ZZE121_)
高度
75 毫米
(1/2)
61 毫米
外径
65,5 毫米
修改
1.6 VVT-i (ZZE121_)
外径
65 毫米
显示更多
COROLLA (_E12_) 2001-2007
修改
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_)
高度
98 毫米
修改
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_)
高度
86 毫米
(1/2)
63 毫米
外径
98,0 毫米
修改
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_)
高度
108 毫米
外径
103 毫米
显示更多
COROLLA 袖珍车 (_E11_) 1997-2002
修改
1.4 (ZZE111_)
高度
75 毫米
(1/2)
61 毫米
外径
66,0 毫米
修改
1.4 (ZZE111_)
高度
76 毫米
外径
66 毫米
修改
1.4 (ZZE111_)
高度
72 毫米
显示更多
COROLLA 掀背车 (_E11_) 1997-2002
修改
2.0 D-4D (CDE110_)
高度
125 毫米
修改
2.0 D-4D (CDE110_)
高度
86 毫米
(1/2)
63 毫米
外径
98,0 毫米
修改
2.0 D-4D (CDE110_)
高度
126 毫米
外径
103 毫米
显示更多
COROLLA (_E11_) 1997-2002
修改
1.4 16V (ZZE111_)
高度
72 毫米
修改
1.4 16V (ZZE111_)
高度
75 毫米
(1/2)
61 毫米
外径
65,5 毫米
修改
1.4 16V (ZZE111_)
高度
74 毫米
外径
65.5 毫米
显示更多
COROLLA 旅行车 (_E11_) 1997-2001
修改
1.4 (EE111_)
高度
72 毫米
修改
1.4 (EE111_)
高度
74 毫米
外径
65.5 毫米
修改
1.4 (EE111_)
高度
71 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
65,5 毫米
显示更多
COROLLA (_E10_) 1991-1999
修改
1.6 (AE101_)
高度
72 毫米
修改
1.6 (AE101_)
外径
65 毫米
修改
1.6 (AE101_)
高度
76 毫米
COROLLA 掀背车 (_E10_) 1992-1997
修改
1.3 XLI (EE101_)
高度
72 毫米
修改
1.3 XLI (EE101_)
高度
74 毫米
外径
65.5 毫米
修改
1.3 XLI (EE101_)
高度
71 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
65,5 毫米
显示更多
COROLLA (_E9_) 1987-1994
修改
1.6 i 4WD (AE92_)
高度
72 毫米
修改
1.6 i 4WD (AE92_)
高度
74 毫米
外径
65.5 毫米
修改
1.6 i 4WD (AE92_)
高度
76 毫米
显示更多
COROLLA 掀背车 (_E8_) 1982-1989
修改
1.6 (AE82_)
高度
72 毫米
修改
1.6 (AE82_)
外径
65 毫米
修改
1.6 (AE82_)
高度
74 毫米
外径
65.5 毫米
显示更多
COROLLA 轿跑车 (AE86) 1983-1987
修改
1.6 16V (AE86_)
高度
72 毫米
修改
1.6 16V (AE86_)
高度
74 毫米
外径
65.5 毫米
修改
1.6 16V (AE86_)
高度
72 毫米
外径
66 毫米
显示更多
COROLLA (_E7_) 1979-1985
修改
1.6 (TE71)
高度
97 毫米
修改
1.6 (TE71)
高度
102 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
93,0 毫米
修改
1.6 (TE71)
外径
95 毫米
显示更多