Toyota Corolla扭矩是多少。
Corolla XII (E210) (US) | 2019 | |||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
1.8 / 121马力 | 142 牛顿米 | 3600 每分钟转数 | ||||||||||
1.8 / 139马力 | 171 牛顿米 | 3900 每分钟转数 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Corolla XII (E210) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
1.6i / 132马力 | 159 牛顿米 | 4200 每分钟转数 | ||||||||||
1.8i / 122马力 | 142 牛顿米 | 3600 每分钟转数 | |||||||||||
1.8 / 132马力 | 174 牛顿米 | 4400 每分钟转数 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Corolla Touring Sports XII (E210) | 2018 | |||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
1.2 Turbo / 116马力 | 185 牛顿米 | 1500-4000 每分钟转数 | ||||||||||
1.8i / 122马力 | 142 牛顿米 | 3600 每分钟转数 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Corolla 掀背车 XII (E210) | 2018 | |||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
1.2 D-4T / 116马力 | 185 牛顿米 | 1500-4000 每分钟转数 | ||||||||||
1.8 / 122马力 | 142 牛顿米 | 3600 每分钟转数 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Corolla Axio XI (翻新 2017) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
1.3 / 95马力 | 121 牛顿米 | 4000 每分钟转数 | ||||||||||
1.5 / 103马力 | 132 牛顿米 | 4400 每分钟转数 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Corolla Fielder XI (翻新 2017) | 2017-2018 | |||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
1.5i / 103马力 | 132 牛顿米 | 4400 每分钟转数 | ||||||||||
1.5i / 109马力 | 136 牛顿米 | 4400 每分钟转数 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Corolla iM | 2016-2018 | |||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
1.8 / 137马力 | 171 牛顿米 | 4000 每分钟转数 | ||||||||||
Corolla XI (E170, 翻新 2016) | 2016-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
1.6 Valvematic / 132马力 | 160 牛顿米 | 4400 每分钟转数 | ||||||||||
1.6 Valvematic / 132马力 | 160 牛顿米 | 4400 每分钟转数 | |||||||||||
Corolla Fielder XI | 2012-2016 | |||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
1.5i / 103马力 | 132 牛顿米 | 4400 每分钟转数 | ||||||||||
1.5i / 109马力 | 136 牛顿米 | 4800 每分钟转数 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Corolla XI (E170) | 2012-2015 | |||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
1.33 Dual VVT-i / 100马力 | 128 牛顿米 | 3800 每分钟转数 | ||||||||||
1.4 D-4D / 90马力 | 205 牛顿米 | 1800-2800 每分钟转数 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Corolla X (E140, E150) | 2006-2012 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
1.3 i 16V VVT-i / 101马力 | 132 牛顿米 | 3800 每分钟转数 | ||||||||||
1.4 D-4D / 90马力 | 190 牛顿米 | 1800-3000 每分钟转数 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Corolla Runx | 2001-2006 | |||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
1.5i / 110马力 | 143 牛顿米 | 4200 每分钟转数 | ||||||||||
1.8i / 136马力 | 171 牛顿米 | 4200 每分钟转数 | |||||||||||
Corolla 旅行车(旅行轿车) IX (E120, E130) | 2001-2006 | |||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
1.4 D-4D / 90马力 | 190 牛顿米 | 1800-3000 每分钟转数 | ||||||||||
2.0 D-4D / 116马力 | 280 牛顿米 | 2000 每分钟转数 | |||||||||||
1.4 i 16V / 97马力 | 130 牛顿米 | 4400 每分钟转数 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Corolla Hatch IX (E120, E130) | 2001-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
1.4 D-4D / 90马力 | 190 牛顿米 | 1800-3000 每分钟转数 | ||||||||||
1.4 i 16V / 97马力 | 130 牛顿米 | 4400 每分钟转数 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Corolla IX (E120, E130) | 2001-2006 | |||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
1.4 D-4D / 90马力 | 190 牛顿米 | 1800-3000 每分钟转数 | ||||||||||
2.0 D-4D / 116马力 | 280 牛顿米 | 2000 每分钟转数 | |||||||||||
1.4 i 16V / 97马力 | 130 牛顿米 | 4400 每分钟转数 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Corolla Fielder IX | 2000 | |||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
1.5i / 110马力 | 143 牛顿米 | 4200 每分钟转数 | ||||||||||
1.8i / 136马力 | 171 牛顿米 | 4200 每分钟转数 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Corolla 旅行车(旅行轿车) VIII (E110) | 1997-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
2.0 D-4D / 90马力 | 215 牛顿米 | 2400 每分钟转数 | ||||||||||
1.3 i 16V / 86马力 | 120 牛顿米 | 4200 每分钟转数 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Corolla Hatch VIII (E110) | 1997-2001 | |||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
1.3 i 16V / 86马力 | 120 牛顿米 | 4200 每分钟转数 | ||||||||||
1.6 i 16V / 110马力 | 145 牛顿米 | 4800 每分钟转数 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Corolla Spacio VIII (E110) | 1997-2001 | |||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
1.6i / 110马力 | 145 牛顿米 | 4800 每分钟转数 | ||||||||||
1.8i / 125马力 | 161 牛顿米 | 4200 每分钟转数 | |||||||||||
Corolla VIII (E110) | 1997-2000 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
1.4 / 86马力 | 120 牛顿米 | 4200 每分钟转数 | ||||||||||
1.6 / 110马力 | 145 牛顿米 | 4800 每分钟转数 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Corolla Ceres | 1992-1999 | |||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
1.5i / 105马力 | 127 牛顿米 | 3200 每分钟转数 | ||||||||||
1.6i / 110马力 | 145 牛顿米 | 4800 每分钟转数 | |||||||||||
Corolla VII (E100) | 1992-1997 | |||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
1.3 XLI / 75马力 | 115 牛顿米 | 4300 每分钟转数 | ||||||||||
1.6 Si / 114马力 | 145 牛顿米 | 4800 每分钟转数 | |||||||||||
2.0 D / 72马力 | 131 牛顿米 | 2600 每分钟转数 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Corolla 旅行车(旅行轿车) VII (E100) | 1992-1997 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
1.3 i XLI / 75马力 | 115 牛顿米 | 4300 每分钟转数 | ||||||||||
1.3 i XLI 16V / 88马力 | 123 牛顿米 | 4400 每分钟转数 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Corolla Compact VII (E100) | 1992-1997 | |||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
1.4i 16V XLi / 75马力 | 115 牛顿米 | 4300 每分钟转数 | ||||||||||
1.6 i 16V Si / 114马力 | 145 牛顿米 | 4800 每分钟转数 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Corolla Hatch VII (E100) | 1992-1997 | |||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
1.6 i 16V GLi / 114马力 | 145 牛顿米 | 4800 每分钟转数 | ||||||||||
2.0 D XL / 72马力 | 131 牛顿米 | 2600 每分钟转数 | |||||||||||
1.4 i 16V XLi / 88马力 | 123 牛顿米 | 4400 每分钟转数 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Corolla Levin | 1991-2000 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
1.5i / 100马力 | 137 牛顿米 | 4400 每分钟转数 | ||||||||||
1.6i / 110马力 | 150 牛顿米 | 4800 每分钟转数 | |||||||||||
1.5i / 105马力 | 127 牛顿米 | 3200 每分钟转数 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Corolla 轿跑车 V (E80) | 1983-1987 | |||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
![]() |
1.6 GT 16V / 124马力 | 142 牛顿米 | 5200 每分钟转数 |