对Toyota Corolla推荐的前后制动盘尺寸。
COROLLA 豪华轿车 (_E18_, ZRE1_) 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 33,7 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 33,7 毫米 | 625 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 36,7 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 36,8 毫米 | 62,1 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 36,8 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 36.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 36.6 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA 旅行车 (_E12_) 2001-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 43.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 49,1 毫米 | 555 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 49,1 毫米 | 717 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 49,1 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 49,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 49,3 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 49,3 毫米 | 555 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA (_E12_) 2001-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 毫米 | 12,5 毫米 | 11,5 毫米 | 31,5 毫米 | - | 4 | 84 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 25 毫米 | 24 毫米 | 49.3 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 55.9 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 56 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 毫米 | 9,3 毫米 | 7,4 毫米 | 55,7 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 55.7 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 56 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA 袖珍车 (_E11_) 1997-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 59,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 59,7 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 59.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 59.7 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48,1 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA 掀背车 (_E11_) 1997-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 59,7 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 59.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 59.7 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48,1 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA (_E11_) 1997-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 59,6 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 59,7 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 59.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 59.7 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48,1 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA 旅行车 (_E11_) 1997-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 18 毫米 | 17 毫米 | 48 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 59,7 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 59.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 59.7 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48,1 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA (_E10_) 1991-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48,1 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48 毫米 | 555 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA 掀背车 (_E10_) 1992-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48,1 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48 毫米 | 555 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA 掀背车 (_E9_) 1987-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12 毫米 | 11 毫米 | 48 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 18 毫米 | 17 毫米 | 47,9 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 18 毫米 | 17 毫米 | 48,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 18 毫米 | 17 毫米 | 48,2 毫米 | 54 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 18 毫米 | 17 毫米 | 48,2 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 18 毫米 | 17 毫米 | 48.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 18 毫米 | 17 毫米 | 48.2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA (_E9_) 1987-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12 毫米 | 11 毫米 | 48 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 18 毫米 | 17 毫米 | 47,9 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 18 毫米 | 17 毫米 | 48,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 18 毫米 | 17 毫米 | 48,2 毫米 | 54 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 18 毫米 | 17 毫米 | 48,2 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 18 毫米 | 17 毫米 | 48.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 18 毫米 | 17 毫米 | 48.2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA 掀背车 (_E8_) 1982-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 毫米 | 12.5 毫米 | 11.5 毫米 | 38 毫米 | - | 4 | 87 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12 毫米 | 11 毫米 | 48 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 18 毫米 | 17 毫米 | 48.2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 13,5 毫米 | 12,5 毫米 | 47,29 毫米 | 54 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 36,4 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 36.5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 37 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA FX 袖珍车 (E8B) 1984-1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 47 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 毫米 | 18 毫米 | 17 毫米 | 38 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 36.4 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 36.5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 毫米 | 18 毫米 | 17 毫米 | 47,2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 毫米 | 18 毫米 | 17 毫米 | 47.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 毫米 | 18 毫米 | 17 毫米 | 47.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA 轿跑车 (AE86) 1983-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 47.4 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 47.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 47 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 毫米 | 18 毫米 | 17 毫米 | 38 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 18 毫米 | 17 毫米 | 48.2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 36,4 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 36,4 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA (_E7_) 1979-1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 12.6 毫米 | 11.6 毫米 | 23 毫米 | - | 4 | 87 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 毫米 | 12,5 毫米 | 11,5 毫米 | 23 毫米 | - | 4 | 87 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 毫米 | 12.5 毫米 | 11.5 毫米 | 23 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 毫米 | 12.5 毫米 | 11.5 毫米 | 38 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA 掀背车 (_E7_) 1979-1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 12.6 毫米 | 11.6 毫米 | 23 毫米 | - | 4 | 87 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 毫米 | 12,5 毫米 | 11,5 毫米 | 23 毫米 | - | 4 | 87 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 毫米 | 12.5 毫米 | 11.5 毫米 | 23 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA 旅行车 (TE72_) 1975-1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 29.8 毫米 | - | 4 | 84 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 30 毫米 | - | 4 | - |
COROLLA 豪华轿车 (_E18_, ZRE1_) 2013-2020
直径
270 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
33,7 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
270 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
33,7 毫米
轮毂直径
625 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
270 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
36,7 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
显示更多
COROLLA 旅行车 (_E12_) 2001-2008
直径
255 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
43.2 毫米
孔的数量
4
直径
255 毫米
碟片厚度
25 毫米
最小厚度
23 毫米
高度
49,1 毫米
轮毂直径
555 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
255 毫米
碟片厚度
25 毫米
最小厚度
23 毫米
高度
49,1 毫米
轮毂直径
717 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多
COROLLA (_E12_) 2001-2007
直径
229 毫米
碟片厚度
12,5 毫米
最小厚度
11,5 毫米
高度
31,5 毫米
孔的数量
4
PCD
84 毫米
直径
255 毫米
碟片厚度
25 毫米
最小厚度
24 毫米
高度
49.3 毫米
孔的数量
4
直径
258 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
55.9 毫米
孔的数量
4
显示更多
COROLLA 袖珍车 (_E11_) 1997-2002
直径
240 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
9 毫米
高度
59,5 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
240 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
9 毫米
高度
59,7 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
240 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
9 毫米
高度
59.5 毫米
孔的数量
4
显示更多
COROLLA 掀背车 (_E11_) 1997-2002
直径
240 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
9 毫米
高度
59,7 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
240 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
9 毫米
高度
59.5 毫米
孔的数量
4
直径
240 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
9 毫米
高度
59.7 毫米
孔的数量
4
显示更多
COROLLA (_E11_) 1997-2002
直径
240 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
9 毫米
高度
59,6 毫米
PCD
100 毫米
直径
240 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
9 毫米
高度
59,7 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
240 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
9 毫米
高度
59.5 毫米
孔的数量
4
显示更多
COROLLA 旅行车 (_E11_) 1997-2001
直径
238 毫米
碟片厚度
18 毫米
最小厚度
17 毫米
高度
48 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
240 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
9 毫米
高度
59,7 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
240 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
9 毫米
高度
59.5 毫米
孔的数量
4
显示更多
COROLLA (_E10_) 1991-1999
直径
255 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
48,1 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
255 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
48,2 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
255 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
48.2 毫米
孔的数量
4
显示更多
COROLLA 掀背车 (_E10_) 1992-1997
直径
255 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
48,1 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
255 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
48,2 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
255 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
48.2 毫米
孔的数量
4
显示更多
COROLLA 掀背车 (_E9_) 1987-1995
直径
238 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
11 毫米
高度
48 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
238 毫米
碟片厚度
18 毫米
最小厚度
17 毫米
高度
47,9 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
238 毫米
碟片厚度
18 毫米
最小厚度
17 毫米
高度
48,2 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多
COROLLA (_E9_) 1987-1994
直径
238 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
11 毫米
高度
48 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
238 毫米
碟片厚度
18 毫米
最小厚度
17 毫米
高度
47,9 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
238 毫米
碟片厚度
18 毫米
最小厚度
17 毫米
高度
48,2 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多
COROLLA 掀背车 (_E8_) 1982-1989
直径
234 毫米
碟片厚度
12.5 毫米
最小厚度
11.5 毫米
高度
38 毫米
孔的数量
4
PCD
87 毫米
直径
238 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
11 毫米
高度
48 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
238 毫米
碟片厚度
18 毫米
最小厚度
17 毫米
高度
48.2 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多
COROLLA FX 袖珍车 (E8B) 1984-1988
直径
231 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
9 毫米
高度
47 毫米
孔的数量
4
直径
234 毫米
碟片厚度
18 毫米
最小厚度
17 毫米
高度
38 毫米
孔的数量
4
直径
242 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
36.4 毫米
孔的数量
4
显示更多
COROLLA 轿跑车 (AE86) 1983-1987
直径
230 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
9 毫米
高度
47.4 毫米
孔的数量
4
直径
231 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
9 毫米
高度
47.2 毫米
孔的数量
4
直径
231 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
9 毫米
高度
47 毫米
孔的数量
4
显示更多
COROLLA (_E7_) 1979-1985
直径
228 毫米
碟片厚度
12.6 毫米
最小厚度
11.6 毫米
高度
23 毫米
孔的数量
4
PCD
87 毫米
直径
229 毫米
碟片厚度
12,5 毫米
最小厚度
11,5 毫米
高度
23 毫米
孔的数量
4
PCD
87 毫米
直径
229 毫米
碟片厚度
12.5 毫米
最小厚度
11.5 毫米
高度
23 毫米
孔的数量
4
显示更多
COROLLA 掀背车 (_E7_) 1979-1983
直径
228 毫米
碟片厚度
12.6 毫米
最小厚度
11.6 毫米
高度
23 毫米
孔的数量
4
PCD
87 毫米
直径
229 毫米
碟片厚度
12,5 毫米
最小厚度
11,5 毫米
高度
23 毫米
孔的数量
4
PCD
87 毫米
直径
229 毫米
碟片厚度
12.5 毫米
最小厚度
11.5 毫米
高度
23 毫米
孔的数量
4
COROLLA 旅行车 (TE72_) 1975-1982
直径
218 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
9 毫米
高度
29.8 毫米
孔的数量
4
PCD
84 毫米
直径
218 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
9 毫米
高度
30 毫米
孔的数量
4