对Toyota Hi-Lux推荐的前后制动盘尺寸。
Hi-Lux (2007 - 2016) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||
25 毫米 | 23 毫米 | 6 | 67.3 毫米 | 297 | 108 毫米 | - | - | - | - | |||||
25 毫米 | 23 毫米 | - | 69.4 毫米 | 297 | 140 毫米 | 140 毫米 | 14.4 | - | - | |||||
Hi-Lux (2001 - 2016) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||
20 毫米 | 18 毫米 | - | 64.35 毫米 | 288 | 100 毫米 | 127 毫米 | 10. | - | - | |||||
Hi-Lux (2001 - 2010) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||
25 毫米 | 24 毫米 | 5 | 45 毫米 | 255 | 84 毫米 | - | - | - | - | |||||
Hi-Lux (1998 - 2001) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||
20 毫米 | 18 毫米 | 6 | 64 毫米 | 289 | 100 毫米 | - | - | - | - | |||||
20 毫米 | 18 毫米 | 6 | 64 毫米 | 302 | 100 毫米 | 127 毫米 | 10. | 289 毫米 | 127 毫米 | |||||
12.5 毫米 | 11.5 毫米 | 6 | 48 毫米 | 302 | 139.7 毫米 | 139.7 毫米 | - | - | - | |||||
Hi-Lux (2001 - 2001) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||
20 毫米 | 18 毫米 | 6 | 64 毫米 | 289 | 100 毫米 | - | - | - | - | |||||
25 毫米 | 24 毫米 | 5 | 45 毫米 | 255 | 84 毫米 | - | - | - | - | |||||
20 毫米 | 18 毫米 | - | - | 288 | 100 毫米 | - | - | - | - | |||||
20 毫米 | 18 毫米 | 6 | 64 毫米 | 302 | 100 毫米 | 127 毫米 | 10. | 289 毫米 | 127 毫米 | |||||
12.5 毫米 | 11.5 毫米 | 6 | 48 毫米 | 302 | 139.7 毫米 | 139.7 毫米 | - | - | - | |||||
Hi-Lux (1986 - 1994) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||
12.5 毫米 | 11.5 毫米 | 6+2 | 48 毫米 | 302 | 100 毫米 | - | - | 302 毫米 | 139.85 毫米 | |||||
Hi-Lux (1989 - 1993) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||
20 毫米 | 18 毫米 | 6 | 64 毫米 | 302 | 100 毫米 | - | - | 289 毫米 | 127 毫米 | |||||
Hi-Lux (1989 - 1993) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||
20 毫米 | 18 毫米 | 6 | 64 毫米 | 302 | 100 毫米 | - | - | 289 毫米 | 127 毫米 | |||||
Hi-Lux (1985 - 1993) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||
25 毫米 | 23 毫米 | 5 | 46.6 毫米 | 257 | 110 毫米 | 110 毫米 | M10x1 | - | - | |||||
Hi-Lux (1985 - 1988) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||
12.5 毫米 | 11.5 毫米 | - | 48 毫米 | 302 | 139.7 毫米 | 139.7 毫米 | - | - | - |
Hi-Lux (2007 - 2016)
厚度
25 毫米
最小厚度
23 毫米
孔数
6
高度
67.3 毫米
直径
297
中心孔直径
108 毫米
厚度
25 毫米
最小厚度
23 毫米
高度
69.4 毫米
直径
297
中心孔直径
140 毫米
节圆直径
140 毫米
螺栓孔尺寸
14.4
Hi-Lux (2001 - 2016)
厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
64.35 毫米
直径
288
中心孔直径
100 毫米
节圆直径
127 毫米
螺栓孔尺寸
10.
Hi-Lux (2001 - 2010)
厚度
25 毫米
最小厚度
24 毫米
孔数
5
高度
45 毫米
直径
255
中心孔直径
84 毫米
Hi-Lux (1998 - 2001)
厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
孔数
6
高度
64 毫米
直径
289
中心孔直径
100 毫米
厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
孔数
6
高度
64 毫米
直径
302
中心孔直径
100 毫米
节圆直径
127 毫米
螺栓孔尺寸
10.
外径
289 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
127 毫米
厚度
12.5 毫米
最小厚度
11.5 毫米
孔数
6
高度
48 毫米
直径
302
中心孔直径
139.7 毫米
节圆直径
139.7 毫米
Hi-Lux (2001 - 2001)
厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
孔数
6
高度
64 毫米
直径
289
中心孔直径
100 毫米
厚度
25 毫米
最小厚度
24 毫米
孔数
5
高度
45 毫米
直径
255
中心孔直径
84 毫米
厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
直径
288
中心孔直径
100 毫米
显示更多
Hi-Lux (1986 - 1994)
厚度
12.5 毫米
最小厚度
11.5 毫米
孔数
6+2
高度
48 毫米
直径
302
中心孔直径
100 毫米
外径
302 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
139.85 毫米
Hi-Lux (1989 - 1993)
厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
孔数
6
高度
64 毫米
直径
302
中心孔直径
100 毫米
外径
289 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
127 毫米
Hi-Lux (1989 - 1993)
厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
孔数
6
高度
64 毫米
直径
302
中心孔直径
100 毫米
外径
289 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
127 毫米
Hi-Lux (1985 - 1993)
厚度
25 毫米
最小厚度
23 毫米
孔数
5
高度
46.6 毫米
直径
257
中心孔直径
110 毫米
节圆直径
110 毫米
螺栓孔尺寸
M10x1
Hi-Lux (1985 - 1988)
厚度
12.5 毫米
最小厚度
11.5 毫米
高度
48 毫米
直径
302
中心孔直径
139.7 毫米
节圆直径
139.7 毫米