对Toyota Noah推荐的前后制动盘尺寸。
Noah (1996 - 1999) | |||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 最小厚度 | 中心孔直径 |
230 | 25 毫米 | 45 毫米 | 4 | - | - |
255 | 25.0 毫米 | 42.0 毫米 | 4 | 24.0 毫米 | 74.0 毫米 |
Noah (1997 - 1999) | |||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 最小厚度 | 中心孔直径 |
255 | 25 毫米 | 41 毫米 | 4 | - | - |
Noah (1996 - 1997) | |||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 最小厚度 | 中心孔直径 |
255 | 20.0 毫米 | 43.6 毫米 | 4 | 19.0 毫米 | 74.0 毫米 |
Noah (1996 - 1996) | |||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 最小厚度 | 中心孔直径 |
230 | 20 毫米 | 44.6 毫米 | 4 | - | - |
255 | 25.0 毫米 | 42.0 毫米 | 4 | 24.0 毫米 | 74.0 毫米 |
Noah (1996 - 1999)
直径
230
厚度
25 毫米
高度
45 毫米
孔数
4
直径
255
厚度
25.0 毫米
高度
42.0 毫米
孔数
4
最小厚度
24.0 毫米
中心孔直径
74.0 毫米
Noah (1997 - 1999)
直径
255
厚度
25 毫米
高度
41 毫米
孔数
4
Noah (1996 - 1997)
直径
255
厚度
20.0 毫米
高度
43.6 毫米
孔数
4
最小厚度
19.0 毫米
中心孔直径
74.0 毫米
Noah (1996 - 1996)
直径
230
厚度
20 毫米
高度
44.6 毫米
孔数
4
直径
255
厚度
25.0 毫米
高度
42.0 毫米
孔数
4
最小厚度
24.0 毫米
中心孔直径
74.0 毫米