对Toyota Hi-Ace推荐的前后制动盘尺寸。
Hi-Ace (2006 - 2012) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | |||||
28 毫米 | 26 毫米 | 6 | 45 毫米 | 285 | 84 毫米 | - | - | - | - | |||||
28 毫米 | 26 毫米 | - | 45.5 毫米 | 285 | 127 毫米 | - | - | 127 毫米 | M10x1 | |||||
Hi-Ace (2001 - 2006) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | |||||
28 毫米 | 26 毫米 | 6 | 45 毫米 | 285 | 84 毫米 | - | - | - | - | |||||
Hi-Ace (1998 - 2003) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | |||||
28 毫米 | 26 毫米 | 6 | 45 毫米 | 285 | 84 毫米 | - | - | - | - | |||||
28 毫米 | 26 毫米 | - | 45.5 毫米 | 285 | 127 毫米 | - | - | 127 毫米 | M10x1 | |||||
Hi-Ace (2001 - 2001) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | |||||
28 毫米 | 26 毫米 | 6 | 45 毫米 | 285 | 84 毫米 | - | - | - | - | |||||
28 毫米 | 26 毫米 | - | 45.5 毫米 | 285 | 127 毫米 | - | - | 127 毫米 | M10x1 | |||||
28 毫米 | 26 毫米 | 5 | 45.0 毫米 | 285 | 84.0 毫米 | - | - | - | - | |||||
22 毫米 | 21 毫米 | 6 | 51 毫米 | 287 | 100 毫米 | 257 毫米 | 110 毫米 | - | - | |||||
Hi-Ace (1995 - 2000) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | |||||
27.7 毫米 | - | 6 | 45.5 毫米 | 285 | - | - | - | - | - | |||||
Hi-Ace (1993 - 1999) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | |||||
28 毫米 | 26 毫米 | 6 | 48.5 毫米 | - | 100 毫米 | 285 毫米 | 127 毫米 | - | - | |||||
Hi-Ace (1989 - 1998) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | |||||
25 毫米 | 23 毫米 | 5 | 46.5 毫米 | - | 84 毫米 | 257 毫米 | 110 毫米 | - | - | |||||
Hi-Ace (1996 - 1998) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | |||||
28 毫米 | 26 毫米 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Hi-Ace (1996 - 1996) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | |||||
22 毫米 | 21 毫米 | 6 | 51 毫米 | 287 | 100 毫米 | 257 毫米 | 110 毫米 | - | - | |||||
28 毫米 | 26 毫米 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
28 毫米 | 26 毫米 | - | - | 285 | 84 毫米 | - | - | - | - | |||||
Hi-Ace (1989 - 1993) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | |||||
25 毫米 | 23 毫米 | 5 | 46.5 毫米 | - | 84 毫米 | 257 毫米 | 110 毫米 | - | - | |||||
Hi-Ace (1987 - 1989) | ||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 高度 | 直径 | 中心孔直径 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | |||||
25 毫米 | 24 毫米 | 5 | 45 毫米 | 255 | 84 毫米 | - | - | - | - |
Hi-Ace (2006 - 2012)
厚度
28 毫米
最小厚度
26 毫米
孔数
6
高度
45 毫米
直径
285
中心孔直径
84 毫米
厚度
28 毫米
最小厚度
26 毫米
高度
45.5 毫米
直径
285
中心孔直径
127 毫米
节圆直径
127 毫米
螺栓孔尺寸
M10x1
Hi-Ace (2001 - 2006)
厚度
28 毫米
最小厚度
26 毫米
孔数
6
高度
45 毫米
直径
285
中心孔直径
84 毫米
Hi-Ace (1998 - 2003)
厚度
28 毫米
最小厚度
26 毫米
孔数
6
高度
45 毫米
直径
285
中心孔直径
84 毫米
厚度
28 毫米
最小厚度
26 毫米
高度
45.5 毫米
直径
285
中心孔直径
127 毫米
节圆直径
127 毫米
螺栓孔尺寸
M10x1
Hi-Ace (2001 - 2001)
厚度
28 毫米
最小厚度
26 毫米
孔数
6
高度
45 毫米
直径
285
中心孔直径
84 毫米
厚度
28 毫米
最小厚度
26 毫米
高度
45.5 毫米
直径
285
中心孔直径
127 毫米
节圆直径
127 毫米
螺栓孔尺寸
M10x1
厚度
28 毫米
最小厚度
26 毫米
孔数
5
高度
45.0 毫米
直径
285
中心孔直径
84.0 毫米
显示更多
Hi-Ace (1995 - 2000)
厚度
27.7 毫米
孔数
6
高度
45.5 毫米
直径
285
Hi-Ace (1993 - 1999)
厚度
28 毫米
最小厚度
26 毫米
孔数
6
高度
48.5 毫米
中心孔直径
100 毫米
外径
285 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
127 毫米
Hi-Ace (1989 - 1998)
厚度
25 毫米
最小厚度
23 毫米
孔数
5
高度
46.5 毫米
中心孔直径
84 毫米
外径
257 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
110 毫米
Hi-Ace (1996 - 1998)
厚度
28 毫米
最小厚度
26 毫米
孔数
6
Hi-Ace (1996 - 1996)
厚度
22 毫米
最小厚度
21 毫米
孔数
6
高度
51 毫米
直径
287
中心孔直径
100 毫米
外径
257 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
110 毫米
厚度
28 毫米
最小厚度
26 毫米
孔数
6
厚度
28 毫米
最小厚度
26 毫米
直径
285
中心孔直径
84 毫米
Hi-Ace (1989 - 1993)
厚度
25 毫米
最小厚度
23 毫米
孔数
5
高度
46.5 毫米
中心孔直径
84 毫米
外径
257 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
110 毫米
Hi-Ace (1987 - 1989)
厚度
25 毫米
最小厚度
24 毫米
孔数
5
高度
45 毫米
直径
255
中心孔直径
84 毫米