对Toyota Alphard推荐的前后制动盘尺寸。
Alphard (2008 - 2015) | |||||||
中心孔直径 | 外径 | 高度 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 直径 |
62.1 毫米 | 297.7 毫米 | 63.2 毫米 | 114.3 毫米 | 12 毫米 | 10.5 毫米 | 5+2 | - |
Alphard (2002 - 2015) | |||||||
中心孔直径 | 外径 | 高度 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 直径 |
62 毫米 | 291 毫米 | 70.9 毫米 | 114.3 毫米 | 12 毫米 | 10.5 毫米 | 5+2+1 | 291 |
Alphard (2002 - 2009) | |||||||
中心孔直径 | 外径 | 高度 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 直径 |
62.0 毫米 | - | 68.7 毫米 | - | 12.0 毫米 | 10.5 毫米 | 5 | 291 |
Alphard (2002 - 2008) | |||||||
中心孔直径 | 外径 | 高度 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 直径 |
62 毫米 | - | 70.9 毫米 | - | 12 毫米 | - | 5+2+1 | 291 |
Alphard (2008 - 2015)
中心孔直径
62.1 毫米
外径
297.7 毫米
高度
63.2 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
114.3 毫米
厚度
12 毫米
最小厚度
10.5 毫米
孔数
5+2
Alphard (2002 - 2015)
中心孔直径
62 毫米
外径
291 毫米
高度
70.9 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
114.3 毫米
厚度
12 毫米
最小厚度
10.5 毫米
孔数
5+2+1
直径
291
Alphard (2002 - 2009)
中心孔直径
62.0 毫米
高度
68.7 毫米
厚度
12.0 毫米
最小厚度
10.5 毫米
孔数
5
直径
291
Alphard (2002 - 2008)
中心孔直径
62 毫米
高度
70.9 毫米
厚度
12 毫米
孔数
5+2+1
直径
291