对Toyota Altezza推荐的前后制动盘尺寸。
Altezza (2001 - 2005) | |||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 |
296 | 32 毫米 | 51.5 毫米 | - | 5+2+10 | - | - | - |
308 | 12.0 毫米 | 63.0 毫米 | 10.0 毫米 | 5 | 62.0 毫米 | - | - |
Altezza (1999 - 2001) | |||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 |
296 | 32 毫米 | 50.80 毫米 | - | 5 | 62 毫米 | 14.50 | 114.30 毫米 |
Altezza (2001 - 2005)
直径
296
厚度
32 毫米
高度
51.5 毫米
孔数
5+2+10
直径
308
厚度
12.0 毫米
高度
63.0 毫米
最小厚度
10.0 毫米
孔数
5
中心孔直径
62.0 毫米
Altezza (1999 - 2001)
直径
296
厚度
32 毫米
高度
50.80 毫米
孔数
5
中心孔直径
62 毫米
螺栓孔尺寸
14.50
轮毂螺栓孔的节圆直径
114.30 毫米