对Toyota Vitz推荐的前后制动盘尺寸。
Vitz (2010 - 2016) | ||||||||||||||
中心孔直径 | 外径 | 高度 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 直径 | |||||||
55.1 毫米 | 255 毫米 | 46.2 毫米 | 100 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 4+2 | 255 | |||||||
Vitz (2005 - 2016) | ||||||||||||||
中心孔直径 | 外径 | 高度 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 直径 | |||||||
55 毫米 | 255 毫米 | 46.3 毫米 | 100 毫米 | 22 毫米 | 20.5 毫米 | 4+2 | 255 | |||||||
Vitz (1999 - 2013) | ||||||||||||||
中心孔直径 | 外径 | 高度 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 直径 | |||||||
55 毫米 | - | 55.7 毫米 | - | 9 毫米 | - | 4+2 | 269 | |||||||
Vitz (2001 - 2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
中心孔直径 | 外径 | 高度 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 直径 | |||||||
55.0 毫米 | - | 43.0 毫米 | - | 9 毫米 | - | 4 | 269 | |||||||
Vitz (1999 - 2005) | ||||||||||||||
中心孔直径 | 外径 | 高度 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 直径 | |||||||
55.0 毫米 | - | 43.0 毫米 | - | 18 毫米 | - | 4 | 235 |
Vitz (2010 - 2016)
中心孔直径
55.1 毫米
外径
255 毫米
高度
46.2 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
孔数
4+2
直径
255
Vitz (2005 - 2016)
中心孔直径
55 毫米
外径
255 毫米
高度
46.3 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
厚度
22 毫米
最小厚度
20.5 毫米
孔数
4+2
直径
255
Vitz (1999 - 2013)
中心孔直径
55 毫米
高度
55.7 毫米
厚度
9 毫米
孔数
4+2
直径
269
Vitz (2001 - 2010)
中心孔直径
55.0 毫米
高度
43.0 毫米
厚度
9 毫米
孔数
4
直径
269
Vitz (1999 - 2005)
中心孔直径
55.0 毫米
高度
43.0 毫米
厚度
18 毫米
孔数
4
直径
235