对Toyota Windom推荐的前后制动盘尺寸。
Windom (1996 - 2001) | |||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 |
269 | 10 毫米 | 65 毫米 | - | 5 | 62 毫米 | 15 | 114 毫米 |
275 | 28.0 毫米 | 49.2 毫米 | 26.0 毫米 | 5 | 62.0 毫米 | - | - |
Windom (1991 - 1996) | |||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 |
275 | 28.0 毫米 | 49.2 毫米 | 26.0 毫米 | 5 | 62.0 毫米 | - | - |
287 | 10 毫米 | 64 毫米 | - | 5+2+1 | 62.2 毫米 | - | - |
Windom (1996 - 2001)
直径
269
厚度
10 毫米
高度
65 毫米
孔数
5
中心孔直径
62 毫米
螺栓孔尺寸
15
轮毂螺栓孔的节圆直径
114 毫米
直径
275
厚度
28.0 毫米
高度
49.2 毫米
最小厚度
26.0 毫米
孔数
5
中心孔直径
62.0 毫米
Windom (1991 - 1996)
直径
275
厚度
28.0 毫米
高度
49.2 毫米
最小厚度
26.0 毫米
孔数
5
中心孔直径
62.0 毫米
直径
287
厚度
10 毫米
高度
64 毫米
孔数
5+2+1
中心孔直径
62.2 毫米