Toyota Windom油耗。
Windom (BF13) | 2001-2003 |
|||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 i V6 24V (215 马力) | 汽油(汽油) | 10.2 公升/100公里 | - | - | |
Windom (V20) | 1996-1999 |
|||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
2.5 i 24V (200 马力) | 汽油(汽油) | 10.2 公升/100公里 | 5.7 公升/100公里 | - | |
2.5 i V6 24V (175 马力) | 汽油(汽油) | - | - | 8.7 公升/100公里 | |
显示更多 |