Toyota Hilux油耗。
|
Hilux Single Cab VIII | 2015-2017 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 D-4D (150 马力) | 柴油机 | - | - | 6.9 公升/100公里 | |||||||
| 2.4 D-4D (150 马力) 4WD | 柴油机 | - | - | 7.1 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
Hilux Extra Cab VIII | 2015-2017 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 2.4 D-4D (150 马力) | 柴油机 | - | - | 6.9 公升/100公里 | |||||||
| 2.4 D-4D (150 马力) 4WD | 柴油机 | - | - | 6.9 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
Hilux Double Cab VIII | 2015-2017 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 2.4 D-4D (150 马力) | 柴油机 | - | - | 6.5 公升/100公里 | |||||||
| 2.4 D-4D (150 马力) 4WD | 柴油机 | - | - | 6.9 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
Hilux Single Cab VII (翻新 2011) | 2011-2015 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 2.5 D-4D (144 马力) 4WD | 柴油机 | 8.7 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | |||||||
| 2.5 D-4D (144 马力) | 柴油机 | 8.7 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
Hilux Extra Cab VII (翻新 2011) | 2011-2015 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 2.5 D-4D (144 马力) 4WD | 柴油机 | 8.7 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | |||||||
|
Hilux Double Cab VII (翻新 2011) | 2011-2015 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 3.0 D-4D (171 马力) 4WD 自动的 | 柴油机 | 11.2 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |||||||
| 2.5 D-4D (144 马力) 4WD | 柴油机 | 8.7 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
Hilux Surf | 1988-2009 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 3.0 D (130 马力) 自动的 | 柴油机 | - | 6.5 公升/100公里 | - | |||||||
