Toyota Century油耗。
|
Century II (G50) | 1997-2016 |
||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 VVT-i V12 (280 马力) | 汽油(汽油) | 21.4 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | - | |
|
Century I (VG45) | 1990-1997 |
||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
| 4.0 i (165 马力) | 汽油(汽油) | - | - | 12.4 公升/100公里 | |
