Toyota Avensis油耗。
![]() |
Avensis III 旅行车(旅行轿车) (翻新 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Valvematic (132 马力) | 汽油(汽油) | 8.1 公升/100公里 | 5.1 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | |||||||
1.8 Valvematic (147 马力) | 汽油(汽油) | 8.1 公升/100公里 | 4.9 公升/100公里 | 6.2 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Avensis III (翻新 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
1.6 Valvematic (132 马力) | 汽油(汽油) | 8.1 公升/100公里 | 5.1 公升/100公里 | 6.2 公升/100公里 | |||||||
1.8 Valvematic (147 马力) Multidrive S | 汽油(汽油) | 8.1 公升/100公里 | 4.8 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Avensis III 旅行车(旅行轿车) (翻新 2012) | 2012-2015 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
1.8 Valvematic (147 马力) | 汽油(汽油) | 8.7 公升/100公里 | 5.5 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | |||||||
1.6 Valvematic (132 马力) | 汽油(汽油) | 8.7 公升/100公里 | 5.3 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Avensis III (翻新 2012) | 2012-2015 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
1.6 Valvematic (132 马力) | 汽油(汽油) | 8.7 公升/100公里 | 5.3 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | |||||||
1.8 Valvematic (147 马力) | 汽油(汽油) | 8.7 公升/100公里 | 5.5 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Avensis III 旅行车(旅行轿车) | 2009-2011 |
||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
1.6 (132 马力) | 汽油(汽油) | 8.4 公升/100公里 | 5.5 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | |||||||
1.8 (147 马力) | 汽油(汽油) | 8.7 公升/100公里 | 5.5 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Avensis III | 2009-2011 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
1.6 (132 马力) | 汽油(汽油) | 8.4 公升/100公里 | 5.5 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | |||||||
1.8 (147 马力) | 汽油(汽油) | 8.7 公升/100公里 | 5.5 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Avensis II 旅行车(旅行轿车) | 2003-2009 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.2 D-4D (148 马力) | 柴油机 | 6.5 公升/100公里 | 4.1 公升/100公里 | 5 公升/100公里 | |||||||
2.2 D-4D (175 马力) | 柴油机 | 6.4 公升/100公里 | 4.4 公升/100公里 | 5.1 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Avensis II | 2003-2009 |
||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.2 D-4D (148 马力) | 柴油机 | 6.4 公升/100公里 | 4.1 公升/100公里 | 5 公升/100公里 | |||||||
2.2 D-4D (175 马力) | 柴油机 | 6.5 公升/100公里 | 4.4 公升/100公里 | 5.1 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Avensis II Hatch | 2003-2009 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
1.6 VVT-i (110 马力) | 汽油(汽油) | 9.4 公升/100公里 | 5.9 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | |||||||
1.8 VVT-i (129 马力) | 汽油(汽油) | 9.4 公升/100公里 | 5.9 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Avensis Verso | 2001-2003 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0 (150 马力) | 汽油(汽油) | 11.8 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |||||||
2.0 D-4D (116 马力) | 柴油机 | 8.1 公升/100公里 | 5.6 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Avensis Hatch (T22) | 1997-2003 |
||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0 16V (150 马力) | 汽油(汽油) | 10.7 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | |||||||
2.0 16V (150 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 12.4 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Avensis (T22) | 1997-2003 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0 16V (150 马力) | 汽油(汽油) | 10.7 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | |||||||
2.0 16V (150 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 12.4 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Avensis 旅行车(旅行轿车) (T22) | 1997-2003 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0 D-4D (110 马力) | 柴油机 | 7.6 公升/100公里 | 4.8 公升/100公里 | - | |||||||
1.6 (101 马力) | 汽油(汽油) | 10.2 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | - | |||||||
显示更多 |