Toyota Allion油耗。
Allion | 2001-2004 |
|||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 16V (109 马力) | 汽油(汽油) | 13.1 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |
1.8 16V (132 马力) | 汽油(汽油) | 10.7 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | - | |
显示更多 |
Allion | 2001-2004 |
|||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 16V (109 马力) | 汽油(汽油) | 13.1 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |
1.8 16V (132 马力) | 汽油(汽油) | 10.7 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | - | |
显示更多 |