Toyota MR 2油耗。
|
MR 2 (_W3_) | 1999-2007 |
||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V VT-i (140 马力) | 汽油(汽油) | 10.7 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | - | |
|
MR 2 (_W2_) | 1989-1999 |
||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
| 2.2i 16V (136 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | - | - | 9.8 公升/100公里 | |
| 2.2i 16V (136 马力) | 汽油(汽油) | - | - | 9.8 公升/100公里 | |
| 显示更多 | |||||
