Fiat Punto油耗。


  Punto III (199) 2012-2018

Punto III (199) | 2012-2018

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
0.9 TwinAir (105 马力) 汽油(汽油) 5 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.2 公升/100公里
0.9 TwinAir (85 马力) 汽油(汽油) 4.9 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.2 公升/100公里
1.4 T-jet MultiAir (135 马力) 启停系统 汽油(汽油) 7.4 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5.6 公升/100公里
1.4 8V (77 马力) Natural Power 汽油/压缩天然气 8.1 公升/100公里 5.5 公升/100公里 6.4 公升/100公里
1.3 Multijet (85 马力) 启停系统 柴油机 4.4 公升/100公里 2.9 公升/100公里 3.5 公升/100公里
1.3 Multijet (95 马力) 启停系统 柴油机 5.3 公升/100公里 3.5 公升/100公里 4.2 公升/100公里
1.4 Easypower (77 马力) 汽油/液化石油气 7.4 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.7 公升/100公里
1.2 8V (69 马力) 启停系统 汽油(汽油) 7.4 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.5 公升/100公里
1.4 8V (78 马力) 启停系统 汽油(汽油) 7.6 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.7 公升/100公里
1.4 MultiAir (105 马力) 启停系统 汽油(汽油) 7.6 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.7 公升/100公里
显示更多
  Punto Evo (199) 2009-2011

Punto Evo (199) | 2009-2011

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.2 8V (69 马力) 汽油(汽油) 6.7 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.2 公升/100公里
1.4 16V MultiAir (105 马力) 启停系统 汽油(汽油) 7.6 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.7 公升/100公里
1.4 16V T-jet MultiAir (135 马力) 启停系统 汽油(汽油) 7.4 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5.6 公升/100公里
1.3 16V Multijet (90 马力) Dualogic 柴油机 5.6 公升/100公里 3.7 公升/100公里 4.4 公升/100公里
1.3 16V Multijet (95 马力) Dualogic 启停系统 - DPF 柴油机 5 公升/100公里 3.5 公升/100公里 4.1 公升/100公里
1.4 8V (77 马力) 汽油(汽油) 7.6 公升/100公里 5 公升/100公里 6 公升/100公里
1.2 8V (65 马力) 汽油(汽油) 7.4 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.7 公升/100公里
1.4 8V (77 马力) Dualogic 启停系统 汽油(汽油) 6.9 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5.5 公升/100公里
1.4 8V (77 马力) NATURAL POWER 汽油/压缩天然气 8.1 公升/100公里 5.5 公升/100公里 6.4 公升/100公里
1.4 8V (77 马力) GPL 汽油/液化石油气 7.6 公升/100公里 5 公升/100公里 6 公升/100公里
1.3 16V Multijet (75 马力) 柴油机 6.4 公升/100公里 3.5 公升/100公里 4.5 公升/100公里
1.3 16V Multijet (75 马力) 启停系统 - DPF 柴油机 5.2 公升/100公里 3.5 公升/100公里 4.1 公升/100公里
1.3 16V Multijet (90 马力) 柴油机 6 公升/100公里 3.7 公升/100公里 4.5 公升/100公里
1.3 16V Multijet (95 马力) 启停系统 - DPF 柴油机 5.3 公升/100公里 3.5 公升/100公里 4.2 公升/100公里
1.6 16V Multijet (120 马力) DPF 柴油机 5.9 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.5 公升/100公里
显示更多
 Punto Classic 5d 2007-2010

Punto Classic 5d | 2007-2010

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.3 Multijet (70 马力) 柴油机 5.6 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.5 公升/100公里
1.2 (60 马力) 汽油(汽油) 7.1 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.6 公升/100公里
显示更多
 Punto Classic 3d 2007-2010

Punto Classic 3d | 2007-2010

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.3 Multijet (70 马力) 柴油机 5.6 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.5 公升/100公里
1.2 (60 马力) 汽油(汽油) 7.1 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.6 公升/100公里
显示更多
  Grande Punto (199) 2005-2009

Grande Punto (199) | 2005-2009

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.6 Multijet (120 马力) 柴油机 6 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.8 公升/100公里
1.4 T-jet (120 马力) 汽油(汽油) 8.7 公升/100公里 5.5 公升/100公里 6.7 公升/100公里
1.4 (95 马力) 汽油(汽油) 8.4 公升/100公里 4.6 公升/100公里 6 公升/100公里
1.3 Multijet (90 马力) Dualogic 柴油机 5.9 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.5 公升/100公里
1.3 Multijet (90 马力) 柴油机 6 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.6 公升/100公里
1.9 Multijet (120 马力) 柴油机 7.6 公升/100公里 4.5 公升/100公里 5.6 公升/100公里
Sport 1.9 Multijet (130 马力) 柴油机 7.8 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.9 公升/100公里
1.2 (65 马力) 汽油(汽油) 7.6 公升/100公里 4.9 公升/100公里 6 公升/100公里
1.3 Multijet (75 马力) 柴油机 6 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.4 公升/100公里
1.4 (77 马力) 汽油(汽油) 7.8 公升/100公里 5.2 公升/100公里 6.2 公升/100公里
1.4 (77 马力) Dualogic 汽油(汽油) 6.9 公升/100公里 5 公升/100公里 5.7 公升/100公里
显示更多
  Punto II (188, 翻新 2003) 5dr 2003-2007

Punto II (188, 翻新 2003) 5dr | 2003-2007

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.2 (80 马力) CVT 汽油(汽油) 8.4 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.5 公升/100公里
1.2 (60 马力) 汽油(汽油) 7.4 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.7 公升/100公里
1.2 (80 马力) 汽油(汽油) 7.8 公升/100公里 5.1 公升/100公里 6 公升/100公里
1.3 Multijet (70 马力) 柴油机 5.6 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.5 公升/100公里
1.4 (95 马力) 汽油(汽油) 7.8 公升/100公里 5.1 公升/100公里 6.2 公升/100公里
1.9 Multijet (100 马力) 柴油机 7.4 公升/100公里 4.1 公升/100公里 5.3 公升/100公里
1.9 JTD (85 马力) 柴油机 6.7 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.9 公升/100公里
显示更多
  Punto II (188, 翻新 2003) 3dr 2003-2007

Punto II (188, 翻新 2003) 3dr | 2003-2007

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.2 (80 马力) CVT 汽油(汽油) 8.4 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.5 公升/100公里
1.2 (60 马力) 汽油(汽油) 7.4 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.7 公升/100公里
1.2 (80 马力) 汽油(汽油) 7.8 公升/100公里 5 公升/100公里 6 公升/100公里
1.3 Multijet (70 马力) 柴油机 5.6 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.5 公升/100公里
1.4 (95 马力) 汽油(汽油) 7.8 公升/100公里 5.1 公升/100公里 6.2 公升/100公里
HGT 1.8 (1 马力) 汽油(汽油) 11.8 公升/100公里 6.5 公升/100公里 8.4 公升/100公里
1.9 Multijet (100 马力) 柴油机 7.4 公升/100公里 4.1 公升/100公里 5.3 公升/100公里
1.9 JTD (85 马力) 柴油机 6.7 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.9 公升/100公里
显示更多
  Punto II (188) 5dr 1999-2003

Punto II (188) 5dr | 1999-2003

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.9 JTD (85 马力) 柴油机 6.7 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.9 公升/100公里
1.2 (80 马力) 汽油(汽油) 7.8 公升/100公里 5 公升/100公里 6 公升/100公里
1.2 (80 马力) 自动的 汽油(汽油) 8.4 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.5 公升/100公里
1.9 D (60 马力) 柴油机 7.4 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.7 公升/100公里
1.9 JTD (80 马力) 柴油机 6.7 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.9 公升/100公里
1.2 (60 马力) 汽油(汽油) 7.4 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.7 公升/100公里
显示更多
  Punto II (188) 3dr 1999-2003

Punto II (188) 3dr | 1999-2003

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.9 JTD (85 马力) 柴油机 7.4 公升/100公里 4.2 公升/100公里 5.3 公升/100公里
1.2 (80 马力) 自动的 汽油(汽油) 8.4 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.5 公升/100公里
1.2 (80 马力) 汽油(汽油) 7.8 公升/100公里 5 公升/100公里 6 公升/100公里
1.9 D (60 马力) 柴油机 7.4 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.7 公升/100公里
HGT 1.8 (1 马力) 汽油(汽油) 11.8 公升/100公里 6.5 公升/100公里 8.4 公升/100公里
1.2 (60 马力) 汽油(汽油) 7.4 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.7 公升/100公里
1.9 JTD (80 马力) 柴油机 6.7 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.9 公升/100公里
显示更多
  Punto 可转换 (176C) 1994-1999

Punto 可转换 (176C) | 1994-1999

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.2 (86 马力) 汽油(汽油) 9.8 公升/100公里 5.6 公升/100公里 -
1.6 (88 马力) 汽油(汽油) 12.4 公升/100公里 6.7 公升/100公里 8.7 公升/100公里
1.2 (58 马力) 汽油(汽油) 7.8 公升/100公里 5.1 公升/100公里 6.7 公升/100公里
显示更多
  Punto I (176, 翻新 1997) 1997-1999

Punto I (176, 翻新 1997) | 1997-1999

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
55 1.1 (54 马力) 汽油(汽油) 8.7 公升/100公里 5.5 公升/100公里 6.7 公升/100公里
75 1.2 (73 马力) 汽油(汽油) 9.8 公升/100公里 5.6 公升/100公里 7.1 公升/100公里
70 TD 1.7 (70 马力) 柴油机 8.4 公升/100公里 4.9 公升/100公里 6.4 公升/100公里
GT 1.4 涡轮 (1 马力) 汽油(汽油) 11.8 公升/100公里 6.5 公升/100公里 8.4 公升/100公里
60 TD 1.7 (63 马力) 柴油机 9 公升/100公里 5.1 公升/100公里 6.5 公升/100公里
85 1.2 (86 马力) 汽油(汽油) 9.4 公升/100公里 5.2 公升/100公里 6.7 公升/100公里
显示更多
  Punto I (176) 1993-1997

Punto I (176) | 1993-1997

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
60 1.2 (60 马力) 汽油(汽油) 9.4 公升/100公里 5.5 公升/100公里 6.9 公升/100公里
1.7 D (57 马力) 柴油机 7.1 公升/100公里 4.6 公升/100公里 6 公升/100公里
70 1.7 TD (70 马力) 柴油机 8.4 公升/100公里 4.9 公升/100公里 6.4 公升/100公里
90 1.6 (88 马力) 汽油(汽油) 9.8 公升/100公里 8.1 公升/100公里 7.8 公升/100公里
GT 1.4 涡轮 (133 马力) 汽油(汽油) 9.8 公升/100公里 8.4 公升/100公里 8.1 公升/100公里
1.1 (55 马力) 汽油(汽油) 8.1 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.4 公升/100公里
60 1.2 (58 马力) 汽油(汽油) 9.4 公升/100公里 5.5 公升/100公里 6.9 公升/100公里
75 1.2 (73 马力) 汽油(汽油) 9.8 公升/100公里 5.6 公升/100公里 7.1 公升/100公里
显示更多
你喜欢这个内容吗? 订阅更新!