对Fiat Punto推荐的前后制动盘尺寸。
PUNTO (199_) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 40,2 毫米 | 60 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 40,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 40,6 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 40,9 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 40.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40,6 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO (188_) 1999-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9,2 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9,2 毫米 | 40 毫米 | 592 毫米 | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9,2 毫米 | 40 毫米 | - | - | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9.2 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9.2 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 12 毫米 | 10,2 毫米 | 40,4 毫米 | 59 毫米 | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 12 毫米 | 10,2 毫米 | 40,5 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO 敞篷车 (176_) 1994-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9,2 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9,2 毫米 | 40 毫米 | 592 毫米 | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9,2 毫米 | 40 毫米 | - | - | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9.2 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9.2 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 12 毫米 | 10,2 毫米 | 40,4 毫米 | 59 毫米 | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 12 毫米 | 10,2 毫米 | 40,5 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO Van (176_) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9,2 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9,2 毫米 | 40 毫米 | 592 毫米 | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9,2 毫米 | 40 毫米 | - | - | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9.2 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9.2 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 12 毫米 | 10,2 毫米 | 40,4 毫米 | 59 毫米 | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 12 毫米 | 10,2 毫米 | 40,5 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO (176_) 1993-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9,2 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9,2 毫米 | 40 毫米 | - | - | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 12 毫米 | 10,2 毫米 | 40,4 毫米 | 59 毫米 | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 12 毫米 | 10,2 毫米 | 40,5 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 12 毫米 | 10.2 毫米 | 40.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 12 毫米 | 10.2 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10,2 毫米 | 40,5 毫米 | - | - | 98 毫米 |
PUNTO (199_) 2012-2020
直径
257 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
40,2 毫米
轮毂直径
60 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
257 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
40,5 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
257 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
40,6 毫米
PCD
100 毫米
显示更多
PUNTO (188_) 1999-2012
直径
240 毫米
碟片厚度
11 毫米
最小厚度
9,2 毫米
高度
40 毫米
孔的数量
4
PCD
98 毫米
直径
240 毫米
碟片厚度
11 毫米
最小厚度
9,2 毫米
高度
40 毫米
轮毂直径
592 毫米
孔的数量
4
PCD
98 毫米
直径
240 毫米
碟片厚度
11 毫米
最小厚度
9,2 毫米
高度
40 毫米
PCD
98 毫米
显示更多
PUNTO 敞篷车 (176_) 1994-2000
直径
240 毫米
碟片厚度
11 毫米
最小厚度
9,2 毫米
高度
40 毫米
孔的数量
4
PCD
98 毫米
直径
240 毫米
碟片厚度
11 毫米
最小厚度
9,2 毫米
高度
40 毫米
轮毂直径
592 毫米
孔的数量
4
PCD
98 毫米
直径
240 毫米
碟片厚度
11 毫米
最小厚度
9,2 毫米
高度
40 毫米
PCD
98 毫米
显示更多
PUNTO Van (176_) 1996-2000
直径
240 毫米
碟片厚度
11 毫米
最小厚度
9,2 毫米
高度
40 毫米
孔的数量
4
PCD
98 毫米
直径
240 毫米
碟片厚度
11 毫米
最小厚度
9,2 毫米
高度
40 毫米
轮毂直径
592 毫米
孔的数量
4
PCD
98 毫米
直径
240 毫米
碟片厚度
11 毫米
最小厚度
9,2 毫米
高度
40 毫米
PCD
98 毫米
显示更多
PUNTO (176_) 1993-1999
直径
240 毫米
碟片厚度
11 毫米
最小厚度
9,2 毫米
高度
40 毫米
孔的数量
4
PCD
98 毫米
直径
240 毫米
碟片厚度
11 毫米
最小厚度
9,2 毫米
高度
40 毫米
PCD
98 毫米
直径
257 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10,2 毫米
高度
40,4 毫米
轮毂直径
59 毫米
孔的数量
4
PCD
98 毫米
显示更多