对Fiat Grande Punto推荐的前后制动盘尺寸。
Grande Punto (2007 - 2011) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 孔数 | 高度 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | 节圆直径 | ||||||
257 | 22 毫米 | 6 | 40.50 毫米 | 14.50 | 60 毫米 | 100 毫米 | - | - | ||||||
264 | 10 毫米 | 4 | 40.50 毫米 | 14.20 | 60 毫米 | 100 毫米 | - | - | ||||||
264 | 10 毫米 | 4 | 40.50 毫米 | 14.20 | 60 毫米 | 100 毫米 | - | - | ||||||
264 | 10 毫米 | 4 | 40.50 毫米 | 14.20 | 60 毫米 | 100 毫米 | - | - | ||||||
314 | 25 毫米 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Grande Punto (2008 - 2011) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 孔数 | 高度 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | 节圆直径 | ||||||
264 | 10 毫米 | 4 | 40.5 毫米 | 14.2 m | 100 毫米 | - | 8 毫米 | 100 毫米 | ||||||
- | 22 毫米 | 4 | - | - | - | - | 20 毫米 | - | ||||||
257 | 22 毫米 | - | - | - | 60 毫米 | - | 20 毫米 | - | ||||||
Grande Punto (2008 - 2011) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 孔数 | 高度 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | 节圆直径 | ||||||
257 | 22 毫米 | 6 | 40.50 毫米 | 14.50 | 60 毫米 | 100 毫米 | - | - | ||||||
257 | 22 毫米 | 6 | 40.50 毫米 | 14.50 | 60 毫米 | 100 毫米 | - | - | ||||||
257 | 22 毫米 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||
257 | 22 毫米 | 6 | 40.50 毫米 | 14.50 | 60 毫米 | 100 毫米 | - | - | ||||||
284 | 22 毫米 | 6 | 43.30 毫米 | 14.20 | 60 毫米 | 100 毫米 | 20.0 毫米 | - | ||||||
Grande Punto (2009 - 2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
直径 | 厚度 | 孔数 | 高度 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | 节圆直径 | ||||||
264 | 10 毫米 | 4 | 40.50 毫米 | 14.20 | 60 毫米 | 100 毫米 | - | - | ||||||
Grande Punto (2008 - 2010) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 孔数 | 高度 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | 节圆直径 | ||||||
264 | 10 毫米 | 4 | 40.50 毫米 | 14.20 | 60 毫米 | 100 毫米 | - | - | ||||||
264 | 10 毫米 | 4 | 40.6 毫米 | - | 60 毫米 | - | - | - | ||||||
Grande Punto (2006 - 2009) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 孔数 | 高度 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | 节圆直径 | ||||||
264 | 10 毫米 | 4 | 40.50 毫米 | 14.20 | 60 毫米 | 100 毫米 | - | - | ||||||
264 | 10 毫米 | 4 | 40.6 毫米 | - | 60 毫米 | - | - | - | ||||||
264 | 10 毫米 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Grande Punto (2006 - 2009) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 孔数 | 高度 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | 节圆直径 | ||||||
- | 22 毫米 | 4 | - | - | - | - | 20 毫米 | - | ||||||
Grande Punto (2006 - 2007) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 孔数 | 高度 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | 节圆直径 | ||||||
264 | 10 毫米 | 4 | 40.50 毫米 | 14.20 | 60 毫米 | 100 毫米 | - | - |
Grande Punto (2007 - 2011)
直径
257
厚度
22 毫米
孔数
6
高度
40.50 毫米
螺栓孔尺寸
14.50
中心孔直径
60 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
直径
264
厚度
10 毫米
孔数
4
高度
40.50 毫米
螺栓孔尺寸
14.20
中心孔直径
60 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
直径
264
厚度
10 毫米
孔数
4
高度
40.50 毫米
螺栓孔尺寸
14.20
中心孔直径
60 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
显示更多
Grande Punto (2008 - 2011)
直径
264
厚度
10 毫米
孔数
4
高度
40.5 毫米
螺栓孔尺寸
14.2 m
中心孔直径
100 毫米
最小厚度
8 毫米
节圆直径
100 毫米
厚度
22 毫米
孔数
4
最小厚度
20 毫米
直径
257
厚度
22 毫米
中心孔直径
60 毫米
最小厚度
20 毫米
Grande Punto (2008 - 2011)
直径
257
厚度
22 毫米
孔数
6
高度
40.50 毫米
螺栓孔尺寸
14.50
中心孔直径
60 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
直径
257
厚度
22 毫米
孔数
6
高度
40.50 毫米
螺栓孔尺寸
14.50
中心孔直径
60 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
直径
257
厚度
22 毫米
孔数
4
显示更多
Grande Punto (2009 - 2010)
直径
264
厚度
10 毫米
孔数
4
高度
40.50 毫米
螺栓孔尺寸
14.20
中心孔直径
60 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
Grande Punto (2008 - 2010)
直径
264
厚度
10 毫米
孔数
4
高度
40.50 毫米
螺栓孔尺寸
14.20
中心孔直径
60 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
直径
264
厚度
10 毫米
孔数
4
高度
40.6 毫米
中心孔直径
60 毫米
Grande Punto (2006 - 2009)
直径
264
厚度
10 毫米
孔数
4
高度
40.50 毫米
螺栓孔尺寸
14.20
中心孔直径
60 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
直径
264
厚度
10 毫米
孔数
4
高度
40.6 毫米
中心孔直径
60 毫米
直径
264
厚度
10 毫米
孔数
4
Grande Punto (2006 - 2009)
厚度
22 毫米
孔数
4
最小厚度
20 毫米
Grande Punto (2006 - 2007)
直径
264
厚度
10 毫米
孔数
4
高度
40.50 毫米
螺栓孔尺寸
14.20
中心孔直径
60 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米