对Fiat Grande Punto推荐的制动鼓尺寸。
Grande Punto (2006 - 2011) | ||||||||||
鼓轮直径 | 总高度 | 出口直径 | 中心孔直径 | 孔数 | 鼓轮高度 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最大直径 | 螺栓孔尺寸 | 节圆直径 | 厚度 |
228.3 毫米 | 61 毫米 | 268 毫米 | 60 毫米 | 4 | - | - | - | - | - | - |
228.30 毫米 | - | - | - | 4 | 48 毫米 | 100 毫米 | - | - | - | - |
228.30 毫米 | 61 毫米 | 268 毫米 | 60 毫米 | 4 | 48 毫米 | 100 毫米 | - | - | - | - |
Grande Punto (2008 - 2011) | ||||||||||
鼓轮直径 | 总高度 | 出口直径 | 中心孔直径 | 孔数 | 鼓轮高度 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最大直径 | 螺栓孔尺寸 | 节圆直径 | 厚度 |
228.3 毫米 | - | - | - | 4 | 48 | - | - | 100 毫米 | 100 | 230 毫米 |
228.3 毫米 | 61 毫米 | 268 毫米 | 60 毫米 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Grande Punto (2006 - 2011) | ||||||||||
鼓轮直径 | 总高度 | 出口直径 | 中心孔直径 | 孔数 | 鼓轮高度 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最大直径 | 螺栓孔尺寸 | 节圆直径 | 厚度 |
203.20 毫米 | 61.1 毫米 | 249 毫米 | 60 毫米 | 4 | 47 毫米 | 100 毫米 | - | - | - | - |
228.30 毫米 | 61.0 毫米 | 274.0 毫米 | - | 4 | 48 毫米 | 100 毫米 | 230.0 毫米 | - | - | - |
228.30 毫米 | - | - | - | 4 | 48 毫米 | 100 毫米 | - | - | - | - |
Grande Punto (2006 - 2009) | ||||||||||
鼓轮直径 | 总高度 | 出口直径 | 中心孔直径 | 孔数 | 鼓轮高度 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最大直径 | 螺栓孔尺寸 | 节圆直径 | 厚度 |
203.3 毫米 | 61.1 毫米 | 249 毫米 | 60 毫米 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Grande Punto (2006 - 2011)
鼓轮直径
228.3 毫米
总高度
61 毫米
出口直径
268 毫米
中心孔直径
60 毫米
孔数
4
鼓轮直径
228.30 毫米
孔数
4
鼓轮高度
48 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
鼓轮直径
228.30 毫米
总高度
61 毫米
出口直径
268 毫米
中心孔直径
60 毫米
孔数
4
鼓轮高度
48 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
Grande Punto (2008 - 2011)
鼓轮直径
228.3 毫米
孔数
4
鼓轮高度
48
螺栓孔尺寸
100 毫米
节圆直径
100
厚度
230 毫米
鼓轮直径
228.3 毫米
总高度
61 毫米
出口直径
268 毫米
中心孔直径
60 毫米
孔数
4
Grande Punto (2006 - 2011)
鼓轮直径
203.20 毫米
总高度
61.1 毫米
出口直径
249 毫米
中心孔直径
60 毫米
孔数
4
鼓轮高度
47 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
鼓轮直径
228.30 毫米
总高度
61.0 毫米
出口直径
274.0 毫米
孔数
4
鼓轮高度
48 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
最大直径
230.0 毫米
鼓轮直径
228.30 毫米
孔数
4
鼓轮高度
48 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
Grande Punto (2006 - 2009)
鼓轮直径
203.3 毫米
总高度
61.1 毫米
出口直径
249 毫米
中心孔直径
60 毫米
孔数
4