对Fiat Croma推荐的前后制动盘尺寸。
Croma (2005 - 2007) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | |||||||
292 | 20 毫米 | 41.50 毫米 | 7 | 14.20 | 65.50 毫米 | 110 毫米 | - | |||||||
Croma (2005 - 2007) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | |||||||
278 | 12 毫米 | 41.40 毫米 | 7 | 14 | 65.50 毫米 | 110 毫米 | - | |||||||
Croma (2005 - 2007) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | |||||||
278 | 12 毫米 | 41.40 毫米 | 7 | 14 | 65.50 毫米 | 110 毫米 | - | |||||||
279 | 12 毫米 | 42.0 毫米 | 5 | - | 65.0 毫米 | - | - | |||||||
292 | 20 毫米 | 41.50 毫米 | 7 | 14.20 | 65.50 毫米 | 110 毫米 | - | |||||||
292 | 20 毫米 | - | 5 | - | - | - | - | |||||||
Croma (2006 - 2007) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | |||||||
278 | 12 毫米 | 41.40 毫米 | 7 | 14 | 65.50 毫米 | 110 毫米 | - | |||||||
Croma (1986 - 1993) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | |||||||
251 | 10 毫米 | 50.5 毫米 | 4 | - | 59 毫米 | - | - | |||||||
251 | 10 毫米 | 50.5 毫米 | 4 | - | 59 毫米 | - | 9.0 毫米 | |||||||
251 | 10 毫米 | 51.0 毫米 | 4 | - | 59.0 毫米 | - | - | |||||||
251 | 10 毫米 | 51.0 毫米 | 4 | - | 59.0 毫米 | - | - | |||||||
257 | 20 毫米 | 51.0 毫米 | 4 | 13 | 59.0 毫米 | 98 毫米 | - | |||||||
Croma (1986 - 1992) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | |||||||
251 | 10 毫米 | 50.5 毫米 | 4 | - | 59 毫米 | - | - | |||||||
251 | 10 毫米 | 50.5 毫米 | 5 | 13 | 59 毫米 | 98 毫米 | - | |||||||
251 | 10 毫米 | 50.50 毫米 | 4 | 13 | 59 毫米 | 98 毫米 | - | |||||||
Croma (1986 - 1990) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | |||||||
251 | 10 毫米 | 51.0 毫米 | 4 | - | 59.0 毫米 | - | - | |||||||
Croma (1986 - 1989) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | |||||||
251 | 10 毫米 | 50.50 毫米 | 4 | 13 | 59 毫米 | 98 毫米 | - |
Croma (2005 - 2007)
直径
292
厚度
20 毫米
高度
41.50 毫米
孔数
7
螺栓孔尺寸
14.20
中心孔直径
65.50 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
110 毫米
Croma (2005 - 2007)
直径
278
厚度
12 毫米
高度
41.40 毫米
孔数
7
螺栓孔尺寸
14
中心孔直径
65.50 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
110 毫米
Croma (2005 - 2007)
直径
278
厚度
12 毫米
高度
41.40 毫米
孔数
7
螺栓孔尺寸
14
中心孔直径
65.50 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
110 毫米
直径
279
厚度
12 毫米
高度
42.0 毫米
孔数
5
中心孔直径
65.0 毫米
直径
292
厚度
20 毫米
高度
41.50 毫米
孔数
7
螺栓孔尺寸
14.20
中心孔直径
65.50 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
110 毫米
显示更多
Croma (2006 - 2007)
直径
278
厚度
12 毫米
高度
41.40 毫米
孔数
7
螺栓孔尺寸
14
中心孔直径
65.50 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
110 毫米
Croma (1986 - 1993)
直径
251
厚度
10 毫米
高度
50.5 毫米
孔数
4
中心孔直径
59 毫米
直径
251
厚度
10 毫米
高度
50.5 毫米
孔数
4
中心孔直径
59 毫米
最小厚度
9.0 毫米
直径
251
厚度
10 毫米
高度
51.0 毫米
孔数
4
中心孔直径
59.0 毫米
显示更多
Croma (1986 - 1992)
直径
251
厚度
10 毫米
高度
50.5 毫米
孔数
4
中心孔直径
59 毫米
直径
251
厚度
10 毫米
高度
50.5 毫米
孔数
5
螺栓孔尺寸
13
中心孔直径
59 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
98 毫米
直径
251
厚度
10 毫米
高度
50.50 毫米
孔数
4
螺栓孔尺寸
13
中心孔直径
59 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
98 毫米
Croma (1986 - 1990)
直径
251
厚度
10 毫米
高度
51.0 毫米
孔数
4
中心孔直径
59.0 毫米
Croma (1986 - 1989)
直径
251
厚度
10 毫米
高度
50.50 毫米
孔数
4
螺栓孔尺寸
13
中心孔直径
59 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
98 毫米