对Fiat Sedici推荐的前后制动盘尺寸。
Sedici (2009 - 2012) | ||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 |
280 | 22 毫米 | 47 毫米 | 5 | 12.70 | 62 毫米 | 114.30 毫米 |
Sedici (2006 - 2012) | ||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 |
278 | 9 毫米 | 43 毫米 | 5+2+1 | 12.70 | 62 毫米 | 114.30 毫米 |
Sedici (2006 - 2010) | ||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 |
278 | 9 毫米 | 43 毫米 | 5+2+1 | 12.70 | 62 毫米 | 114.30 毫米 |
Sedici (2009 - 2012)
直径
280
厚度
22 毫米
高度
47 毫米
孔数
5
螺栓孔尺寸
12.70
中心孔直径
62 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
114.30 毫米
Sedici (2006 - 2012)
直径
278
厚度
9 毫米
高度
43 毫米
孔数
5+2+1
螺栓孔尺寸
12.70
中心孔直径
62 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
114.30 毫米
Sedici (2006 - 2010)
直径
278
厚度
9 毫米
高度
43 毫米
孔数
5+2+1
螺栓孔尺寸
12.70
中心孔直径
62 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
114.30 毫米